更(geng)新時間:2014-11-03
瀏(liu)覽(lan)次數(shu):4877
以(yi)下值為(wei)近似(si)值(zhi),根據材料的實際表(biao)面(mian)和條件不同(tong)可(ke)能(neng)會有(you)所(suo)變(bian)化(hua)。
| 材(cai)料 | 發射率 | |||
| 1.0 µm | 5.0 µm | 7.9 µm | 8-14 µm | |
| 石棉(mian) | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
| 瀝(li)青 | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
| 黑陶(tao)瓷 | n.r. | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 碳(tan) | ||||
| 未(wei)氧(yang)化(hua) | 0.8-0.95 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
| 石墨 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
| 碳化(hua)矽(gui) | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 陶(tao)瓷 | 0.4 | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 黏(nian)土 | n.r. | 0.85-0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 混凝(ning)土 | 0.65 | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
| 布料 | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 玻璃(li) | ||||
| 平(ping)板(ban) | n.r. | 0.98 | 0.85 | 0.85 |
| 玻璃(li)坯 | n.r. | 0.9 | n.r. | n.r. |
| 沙(sha)礫(li) | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 石膏 | n.r. | 0.4-0.97 | 0.8-0.95 | 0.8-0.95 |
| 冰(bing) | n.r. | 0.98 | 0.98 | |
| 石灰巖(yan) | n.r. | 0.4-0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 塗料(非鋁) | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | ||
| 紙張(zhang)(任(ren)何顏(yan)色(se)) | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 塑料 | ||||
| 不透(tou)明(ming) | n.r. | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 大(da)於(yu)20密耳(er) | n.r. | |||
| 橡膠 | n.r. | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
| 沙子(zi) | n.r. | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 雪 | n.r. | 0.9 | 0.9 | |
| 泥土 | n.r. | 0.9-0.98 | 0.9-0.98 | |
| 水 | n.r. | 0.93 | 0.93 | |
| 木(mu)頭,(天然(ran)) | n.r. | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 | 0.9-0.95 |
n.r.n.r.=不推薦(jian)
為(wei)了(le)優(you)化(hua)表(biao)面(mian)溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)準確(que)度(du):

地(di)址(zhi):上(shang)海浦東(dong)新(xin)區(qu)蓮溪(xi)路550弄14號(hao)504
郵(you)箱:[email protected]
傳真:86-021-51861812
掃(sao)碼(ma)加微(wei)信
版權(quan)所(suo)有(you) © 2026 上(shang)海科(ke)王實(shi)業有(you)限公(gong)司(si) 備案(an)號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14045305號(hao)-1
技(ji)術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 管理(li)登陸 sitemap.xml