更(geng)新(xin)時(shi)間:2014-11-03
瀏(liu)覽(lan)次(ci)數:5265
以下值(zhi)為(wei)近似值(zhi),根(gen)據(ju)材料(liao)的實際(ji)表面(mian)和(he)條件不(bu)同可能(neng)會(hui)有(you)所變化。
| 材料(liao) | 發射(she)率(lv) | ||
| 1.0µm | 1.6µm | 8-14µm | |
| 鋁 | |||
| 未氧化 | 0.1-0.2 | 0.02-0.2 | n.r. |
| 氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.2-0.4 |
| 鋁合金A3003 | |||
| 氧化 | n.r. | 0.4 | 0.3 |
| 毛(mao)面(mian) | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.3 |
| 光(guang)面(mian) | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | n.r. |
| 黃銅 | |||
| 光(guang)面(mian) | 0.8-0.95 | 0.01-0.05 | n.r. |
| 砑(ya)光(guang)面(mian) | n.r. | n.r. | 0.3 |
| 氧化 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 鉻 | 0.4 | 0.4 | n.r. |
| 銅 | |||
| 光(guang)面(mian) | n.r. | 0.03 | n.r. |
| 毛(mao)面(mian) | n.r. | 0.05-0.2 | n.r. |
| 氧化 | 0.2-0.8 | 0.2-0.9 | 0.4-0.8 |
| 電氣接(jie)線端子(zi) | n.r. | n.r. | 0.6 |
| 金 | 0.3 | 0.01-0.1 | n.r. |
| Haynes | |||
| 合金 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.8 |
| 鉻鎳鐵合金 | |||
| 氧化 | 0.4-0.9 | 0.6-0.9 | 0.7-.95 |
| 噴砂 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 電拋光(guang)面(mian) | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 |
| 鐵 | |||
| 氧化 | 0.4-0.8 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
| 未氧化 | 0.35 | 0.1-0.3 | n.r. |
| 鐵銹 | n.r. | 0.6-0.9 | 0.5-0.7 |
| 熔(rong)融(rong) | 0.35 | 0.4-0.6 | n.r. |
| 鐵,鑄鐵 | |||
| 氧化 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.95 |
| 未氧化 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
| 熔(rong)融(rong) | .035 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 |
| 鐵,鍛造(zao) | |||
| 鈍(dun)鐵 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 鉛 | |||
| 光(guang)面(mian) | 0.35 | 0.05-0.2 | n.r. |
| 毛(mao)面(mian) | 0.65 | 0.6 | 0.4 |
| 氧化 | n.r. | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 |
| 鎂 | 0.3-0.8 | 0.05-0.3 | n.r. |
| 汞(gong) | n.r. | 0.05-0.15 | n.r. |
| 鉬(mu) | |||
| 氧化 | 0.5-0.9 | 0.4-0.9 | 0.2-0.6 |
| 未氧化 | 0.25-0.35 | 0.1-0.35 | |
| 鎳 | |||
| 氧化 | 0.8-0.9 | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 |
| 電解 | 0.2-0.04 | 0.1-0.3 | n.r. |
| 鉑(bo) | |||
| 黑 | n.r. | 0.95 | 0.9 |
| 銀 | n.r. | 0.02 | .n.r |
| 鋼(gang) | |||
| 冷軋 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
| 地(di)墊 | n.r. | n.r. | 0.4-0.6 |
| 光(guang)澤鋼片(pian) | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
| 熔(rong)融(rong) | 0.35 | 0.25-0.4 | n.r. |
| 氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
| 不(bu)銹鋼(gang) | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.1-0.8 |
| 錫(xi)(未氧化) | 0.25 | 0.1-0.3 | n.r. |
| 鈦 | |||
| 光(guang)面(mian) | 0.5-0.75 | 0.3-0.5 | n.r. |
| 氧化 | n.r. | 0.6-0.8 | 0.5-0.6 |
| 鎢 | n.r. | 0.1-0.6 | n.r. |
| 光(guang)面(mian) | 0.35-0.4 | 0.1-0.3 | n.r. |
| 鋅(xin) | |||
| 氧化 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |
| 光(guang)面(mian) | 0.5 | 0.05 | n.r. |
n.r.=不(bu)推薦(jian)
為(wei)了優化表面(mian)溫(wen)度(du)測(ce)量(liang)準(zhun)確度(du):

地址:上(shang)海浦東新(xin)區(qu)蓮(lian)溪路(lu)550弄(nong)14號504
郵箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-021-51861812
掃碼加微(wei)信(xin)
版(ban)權(quan)所有(you) © 2026 上(shang)海科王(wang)實業有(you)限公司 備(bei)案號:滬ICP備(bei)14045305號-1
技術支(zhi)持(chi):化工儀器(qi)網(wang) 管理登陸 sitemap.xml