Product
當前位(wei)置(zhi):首頁 / 產品中心(xin) / 熱(re)工儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao) / 紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀(yi) / Ti125紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀(yi)生產廠(chang)家(jia)

產品型號
廠(chang)商(shang)性質(zhi)
更新時(shi)間
瀏(liu)覽次數
產品分(fen)類
相關文章(zhang)
紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀(yi)生產廠(chang)家(jia)
使用(yong)福(fu)祿(lu)克熱(re)像(xiang)儀(yi),可(ke)以(yi)在(zai)問題(ti)隱(yin)患(huan)發展成代(dai)價(jia)高昂的(de)事故(gu)前及(ji)時(shi)發現(xian),從(cong)而(er)可(ke)顯(xian)著(zhu)節(jie)省大(da)量(liang)的(de)時(shi)間和資金(jin)。憑借福(fu)祿(lu)克 Til25 熱(re)像(xiang)儀(yi)創新(xin)性的(de)功能和特點(dian),及(ji)其 160 x 120 高分(fen)辨率特性,您可(ke)以(yi)更加快速、高效地(di)進(jin)行紅(hong)外(wai)檢(jian)測,同時(shi)完整準(zhun)確地(di)記(ji)錄好(hao)問題(ti)區域(yu),為(wei)後(hou)續(xu)工作提(ti)供支(zhi)持(chi)。
詳(xiang)細(xi)規(gui)格(ge) | |
| 探(tan)測器(qi)像(xiang)素(su) | 160 x 120 FPA 非(fei)制(zhi)冷微(wei)量熱(re)型探(tan)測器(qi) |
| 紅(hong)外(wai)線頻(pin)段 | 7.5μm 到 14μm (長(chang)波(bo)) |
| 熱(re)靈(ling)敏度(du)(NETD) | ≤0.1℃(30℃) |
| 視(shi)場角(jiao)(FOV) | 22.5°x 31° |
| 空間分(fen)辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
| 測溫範圍(wei) | -20℃ ~ 350℃ |
| 溫度測量準(zhun)確度(du) | ±2℃或(huo)±2 %(取兩(liang)者之中較大(da)者) |
| 對焦(jiao)機(ji)制(zhi) | IR-OptiFlex ™ 手自(zi)壹(yi)體(ti)對焦(jiao)系(xi)統(tong) |
| IR-Fusion®紅(hong)外(wai)-可(ke)見光(guang)點(dian)對點(dian)融(rong)合(he)技(ji)術(shu) | PIP, FULL IR, FULL VISIBLE, AutoBlend™ |
| 顏(yan)色(se)報(bao)警 | 高溫、低溫、等(deng)溫線 |
| 標(biao)準(zhun)調色(se)板(ban) | 藍紅(hong)、灰色(se)、反(fan)灰色(se)、高對比(bi)度(du)、熱(re)金(jin)屬(shu)、鐵紅(hong)、琥(hu)珀(po)色(se)、反(fan)琥(hu)珀(po)色(se) |
| Ultra Contrast™調色(se)板(ban) | 藍紅(hong)、灰色(se)、反(fan)灰色(se)、高對比(bi)度(du)、熱(re)金(jin)屬(shu)、鐵紅(hong)、琥(hu)珀(po)色(se)、反(fan)琥(hu)珀(po)色(se) |
| 冷/熱(re)標(biao)記(ji) | 是(shi) |
| 可(ke)由(you)用(yong)戶(hu)定義(yi)的(de)點標(biao)記(ji) | 照相機和 SmartView®中有(you)三個(ge) |
| 中心(xin)框(kuang)(zui小(xiao)/平均/zui大(da)) | 是(shi) |
| 級(ji)別和跨度(du)控制(zhi) | 手動(dong)和自動(dong) |
| zui小(xiao)跨度(du)(自(zi)動模式(shi)下(xia)) | 5℃ |
| zui小(xiao)跨度(du)(手動(dong)模式(shi)下(xia)) | 2.5℃ |
| zui小(xiao)紅(hong)外(wai)焦(jiao)距(ju) | 15.25 cm |
| 重量 | 0.726 kg |
| 尺(chi)寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
| LCD顯(xian)示屏(ping) | 3.5 英寸 |
| 可(ke)見光(guang)相機 | 200 萬像(xiang)素(su)工(gong)業(ye)級 |
| zui小(xiao)自動(dong)視(shi)差校正(zheng) | 約 18-22 英寸 |
| IR-PhotoNotes ™ 圖(tu)片標(biao)註系(xi)統 | 有(you)(3個(ge)可(ke)見光(guang)圖(tu)像(xiang)) |
| 激光(guang)瞄(miao)準(zhun) | 是(shi) |
| 照明功能 | 是(shi) |
| 電(dian)子羅盤 | 是(shi) |
| 發射(she)率校正(zheng) | 是(shi) |
| 透(tou)射(she)率校正(zheng) | 是(shi) |
| 背(bei)景(jing)溫(wen)度補(bu)償 | 是(shi) |
| 語音標(biao)註(音(yin)頻(pin)) | 是(shi)(60 秒),對應(ying)每(mei)幅圖(tu)像(xiang) |
| 多(duo)模式(shi)視(shi)頻(pin)輸出(chu) | USB視(shi)頻(pin)輸出(chu)(紅(hong)外(wai)光(guang)、可(ke)見光(guang)和IR-Fusion模式(shi)) |
| 多模(mo)式(shi)視(shi)頻(pin)錄制(zhi)(支持(chi)mpeg編碼(ma)的(de)標(biao)準(zhun)avi) | 是(shi)(采(cai)用(yong)MPEG編(bian)碼(ma)的(de)AVI,zui長(chang)5分(fen)鐘) |
| 多(duo)模式(shi)視(shi)頻(pin)錄制(zhi)(輻射(she) .Is3) | 是(shi),輻(fu)射(she).is3,大(da)約2.5至(zhi)5分(fen)鐘,具體(ti)時(shi)間取決(jue)於熱(re)度情(qing)況 |
| 存儲(chu)瀏(liu)覽 | 縮(suo)略(lve)圖(tu)查(zha)看(kan) |
| 電(dian)池(可(ke)現(xian)場更(geng)換、可(ke)充(chong)電) | 2塊 |
| 電(dian)池續(xu)航時(shi)間 | 每(mei)塊4小(xiao)時(shi)以上(假(jia)定LCD亮度(du)50%) |
| 外(wai)部(bu)電池充電(dian)底(di)座 | 是(shi) |
| 充(chong)電電源 | 是(shi) |
| 跌(die)落試驗(yan) | 2m |
| IP防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP 54 |
| 建(jian)議(yi)校(xiao)準(zhun)周(zhou)期(qi) | 兩(liang)年(nian) |
| 多(duo)功能讀(du)卡器(qi) | 是(shi) |
| 存(cun)儲(chu)卡 | 2 GB SD存儲(chu)卡 |
| 直(zhi)接(jie)下(xia)載功能 | 迷(mi)妳(ni)USB直(zhi)接(jie)下(xia)載到PC |
| 工(gong)作溫(wen)度 | -10℃到 50℃ |
| 存(cun)儲(chu)溫度(du) | -20℃到 50℃ |
| 濕(shi)度 | 工作和存放10 % 到95 %,無(wu)冷凝(ning) |
| 振(zhen)動(dong)和撞擊(ji) | 2G, IEC 68-2-26和25G, IEC 68-2-29 |
| 安全(quan)標(biao)準(zhun) | CSA (美(mei)國(guo)和加拿大(da)):C22.2 No. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (第(di)二版(ban)), ISA:82.02.01 |
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
| 標(biao)準(zhun)保(bao)修(xiu)期(qi) | 兩(liang)年(nian) |
| 延長(chang)保(bao)修(xiu)和服務(wu)計劃(hua) | 是(shi) |
:王
上壹(yi)篇(pian)TI25上海(hai)福(fu)祿(lu)克紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀(yi)規格(ge)
下(xia)壹(yi)篇(pian)
Ti32福祿(lu)克紅(hong)外(wai)熱(re)像(xiang)儀(yi)規格(ge)

掃碼(ma)加微(wei)信
版(ban)權所有(you) © 2026 上海(hai)科(ke)王(wang)實業(ye)有(you)限(xian)公司(si) 備案號:滬ICP備14045305號-1
技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) sitemap.xml