Product
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁 / 產品(pin)中心 / 共(gong)立 KYORITSU / 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)測(ce)試儀 / 克(ke)列茨 KYORITSU 共(gong)立 絕(jue)緣(yuan)導通(tong)測試儀 3144A 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)計

產品(pin)型號(hao)
廠商性(xing)質
更(geng)新(xin)時間(jian)
瀏(liu)覽(lan)次數
產品(pin)分類
僅(jin)340g的超(chao)小型絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)計。
自動放(fang)電(dian)功能(neng),測(ce)試後自(zi)動釋放(fang)已充(chong)電(dian)電(dian)壓(ya)中的電(dian)量(liang)。
采(cai)用(yong)耐沖擊的新(xin)素(su)材(彈(dan)性(xing)材(cai)料(liao))。
可(ke)以在(zai)昏(hun)暗(an)場(chang)所(suo)中(zhong)操(cao)作(zuo)的刻(ke)度(du)照明。
帶遠程(cheng)開關(guan)的探棒標準材料(liao)裝(zhuang)備(bei)(可自動切(qie)斷(duan)電(dian)源)。
使(shi)用(yong)肩帶可雙(shuang)手作(zuo)業。
設(she)計符合安全規(gui)格IEC 61010-1 CAT III 600V。
| MODEL3144A | MODEL3145A | MODEL3146A | ||||
絕(jue)緣(yuan)抵(di)抗(kang)計 | 額(e)定(ding)測定電(dian)壓(ya) | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V |
有(you)效zui大(da)顯(xian)示(shi)值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中間(jian)值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
第1有(you)效測(ce)定(ding)範圍 | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | |
(*1)標(biao)準狀態(tai)精確(que)度 | 顯(xian)示(shi)值的±5% | ||||||
第(di)2有(you)效測(ce)定(ding)範圍 | 除(chu)了(le)0和(he)∞刻(ke)度(du)的第(di)1有(you)效測(ce)定(ding)範圍以(yi)外的刻(ke)度(du) | ||||||
(*1)標(biao)準狀態(tai)精確(que)度 | 顯(xian)示(shi)值的±10% | ||||||
0和(he)∞刻(ke)度(du)的精確(que)度 | 刻(ke)度的0.7%以(yi)下(xia) | ||||||
開(kai)放(fang)回(hui)路(lu)電(dian)壓(ya) | 額(e)定(ding)測定電(dian)壓(ya)值的1.2倍(bei)以(yi)下(xia) | ||||||
額(e)定(ding)測定電(dian)流(liu) | 連(lian)接額(e)定(ding)測定電(dian)壓(ya)×1000Ω的數(shu)值的試驗電(dian)阻(zu)時,1mA 0~+20%以內 | ||||||
短(duan)路(lu)電(dian)流(liu) | 2.2mA DC以(yi)內(nei) | ||||||
電(dian)壓(ya)計 | 測定範圍 | AC0~600V | AC0~300V | ||||
精確(que)度 | zui大(da)刻度值的±3% | ||||||
安(an)全規(gui)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
耐(nai)電(dian)壓(ya) | AC3,700V/1分鐘(zhong) | ||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||
使(shi)用(yong)電(dian)池(chi) | 單3幹(gan)電(dian)池(chi)R6P(1.5V)×4 | ||||||
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
重(zhong)量 | 約340g(含(han)電(dian)池(chi)) | ||||||
(*2)各(ge)範圍可(ke)測試次數(shu) | 1100次(ci)以(yi)上 | 800次以上 | 1300次(ci)以(yi)上 | 1100次以上(shang) | 1300次(ci)以上 | 1300次(ci)以(yi)上(shang) | |
0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | ||
附件(jian) | 7149A(遠程(cheng)開關(guan)測試探棒組(zu)合),單3幹(gan)電(dian)池(chi)R6P(1.5V)×4,9123(肩(jian)帶),使(shi)用(yong)說明書 | ||||||
可選件(jian) | 7116(高(gao)處(chu)測試探棒組(zu)合),8016(鉤形(xing)金(jin)屬(shu)頭(tou)) | ||||||
| MODEL3147A | MODEL3148A | MODEL3161A | ||||
絕(jue)緣(yuan)抵(di)抗(kang)計 | 額(e)定(ding)測定電(dian)壓(ya) | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V |
有(you)效zui大(da)顯(xian)示(shi)值 | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | |
中間(jian)值 | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | |
第1有(you)效測(ce)定(ding)範圍 | 0.02MΩ | 0.1MΩ | 0.05MΩ | 0.05MΩ | 0.005MΩ | 0.1MΩ | |
(*1)標(biao)準狀態(tai)精確(que)度 | 顯(xian)示(shi)值的±5% | ||||||
第(di)2有(you)效測(ce)定(ding)範圍 | 除(chu)了(le)0和(he)∞刻(ke)度(du)的第(di)1有(you)效測(ce)定(ding)範圍以(yi)外的刻(ke)度(du) | ||||||
(*1)標(biao)準狀態(tai)精確(que)度 | 顯(xian)示(shi)值的±10% | ||||||
0和(he)∞刻(ke)度(du)的精確(que)度 | 刻(ke)度的0.7%以(yi)下(xia) | ||||||
開(kai)放(fang)回(hui)路(lu)電(dian)壓(ya) | 額(e)定(ding)測定電(dian)壓(ya)值的1.2倍(bei)以(yi)下(xia) | ||||||
額(e)定(ding)測定電(dian)流(liu) | 連(lian)接額(e)定(ding)測定電(dian)壓(ya)×1000Ω的數(shu)值的試驗電(dian)阻(zu)時,1mA 0~+20%以內 | ||||||
短(duan)路(lu)電(dian)流(liu) | 2.2mA DC以(yi)內(nei) | ||||||
電(dian)壓(ya)計 | 測定範圍 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | |||
精確(que)度 | zui大(da)刻度值的±3% | ||||||
安(an)全規(gui)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||
耐(nai)電(dian)壓(ya) | AC3,700V/1分鐘(zhong) | ||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||
使(shi)用(yong)電(dian)池(chi) | 單3幹(gan)電(dian)池(chi)R6P(1.5V)×4 | ||||||
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||
重(zhong)量 | 約340g(含(han)電(dian)池(chi)) | ||||||
(*2)各(ge)範圍可(ke)測試次數(shu) | 800次(ci)以(yi)上 | 500次以上 | 1300次(ci)以(yi)上 | 1100次以上(shang) | 700次(ci)以上 | 700次(ci)以(yi)上(shang) | |
0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | ||
附件(jian) | 7149A(遠程(cheng)開關(guan)測試探棒組(zu)合),單3幹(gan)電(dian)池(chi)R6P(1.5V)×4,9123(肩(jian)帶),使(shi)用(yong)說明書 | ||||||
可選件(jian) | 7116(高(gao)處(chu)測試探棒組(zu)合),8016(鉤形(xing)金(jin)屬(shu)頭(tou)) | ||||||
(*1) 標準(zhun)狀態(tai)如(ru)下:
周圍(wei)溫度(du):23±5 ℃ 相對濕度(du):45~75%
水(shui)平位(wei)置(傾斜度5度(du)以(yi)下)
外部(bu)磁(ci)場僅(jin)為(wei)地(di)磁(ci)場 電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya):電(dian)池(chi)有(you)效範圍
(*2) 標(biao)準狀態(tai)時使(shi)用(yong)單3錳(meng)電(dian)池(chi)5秒(miao)ON,25秒(miao)OFF的頻(pin)率(lv)反復測試,統(tong)計在電(dian)池(chi)有(you)效範圍內(nei)的測(ce)試次數(shu)。
:王(wang)
上壹(yi)篇克(ke)列茨 KYORITSU 共(gong)立 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)計 3148A 指(zhi)針(zhen)式兆歐表
下壹(yi)篇(pian)
克(ke)列茨 KYORITSU 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu)測(ce)試儀 共(gong)立 3214 兆歐表 500V

地(di)址:上海(hai)浦東(dong)新(xin)區(qu)蓮溪(xi)路(lu)550弄(nong)14號(hao)504
郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真:86-021-51861812
掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信
版(ban)權所(suo)有(you) © 2026 上海(hai)科王(wang)實業有(you)限公司 備(bei)案號(hao):滬ICP備(bei)14045305號(hao)-1
技(ji)術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) sitemap.xml