Product
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) / 產(chan)品中(zhong)心 / 測溫(wen)儀器(qi) / 在線式測溫(wen)儀 / OPTCTLT20歐(ou)普士(shi)optris紅(hong)外測溫(wen)儀



產品型(xing)號
廠(chang)商(shang)性(xing)質
更新時間
瀏(liu)覽次數
產品分類
相(xiang)關(guan)文章(zhang)
| 品牌(pai) | Optris/德國歐(ou)普士(shi) | 價(jia)格區間 | 1-1萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 儀器(qi)種(zhong)類 | 在線 | 產地(di)類別(bie) | 國(guo)產 |
| 應(ying)用(yong)領域(yu) | 電子(zi)/電池(chi),鋼(gang)鐵(tie)/金屬(shu),航(hang)空航天(tian),汽(qi)車(che)及零部(bu)件(jian),電氣(qi) |
歐(ou)普士(shi)optris紅(hong)外測溫(wen)儀
Optris CT20,全(quan)稱Optris CTLT20
溫(wen)度測量(liang)範圍-40~900℃
微型(xing)紅外(wai)傳(chuan)感(gan)頭,測距(ju)比22:1
Optris CT20不銹(xiu)鋼(gang)傳感(gan)頭及聚(ju)四氟電纜(lan),耐溫(wen)180℃
分離(li)式電子(zi)變送盒(he),帶LCD背光(guang)顯(xian)示(shi)智能(neng)面板
完善(shan)的(de)模擬輸(shu)出,多(duo)種(zhong)數據接口模(mo)塊(kuai)可(ke)選(xuan)
Optris CT20通(tong)過RS485可(ke)將(jiang)32個傳(chuan)感(gan)頭組(zu)網(wang)
組(zu)件(jian)式聚(ju)焦(jiao)透(tou)鏡(jing),靈(ling)活配置(zhi)

optris CT LT型(xing)低(di)溫(wen)測溫(wen)儀配備(bei)了(le)小(xiao)紅外傳(chuan)感(gan)器(qi),光(guang)學(xue)分辨(bian)率達(da)22:1。另(ling)外,由於可(ke)選(xuan)擇(ze)的模擬輸(shu)出以及電子(zi)盒(he)中(zhong)的幾(ji)個數字(zi)接口,因(yin)此具(ju)有高(gao)可(ke)變性(xing)。擴展版本,CTex LT型(xing)測溫(wen)儀還(hai)配備(bei)齊納(na)雙(shuang)重屏障(用(yong)於易(yi)爆區域(yu))。
| 型(xing)號 | 溫(wen)度範圍 | 測溫(wen)精度(du) | 響(xiang)應時間 | 距(ju)離系數 | 光(guang)譜響(xiang)應 |
| OPTCTLT02 | -50~600℃ | ±1%±1℃ | 150ms | 2:1 | 8~14μm |
| OPTCTLT15 | -50~600℃ | ±1%±1℃ | 150ms | 15:1 | 8~14μm |
| OPTCTLT20 | -50~975℃ | ±1%±1℃ | 150ms | 22:1 | 8~14μm |
| OPTCTLT20CF | -50~975℃ | ±1%±1℃ | 150ms | 2.5mm@50mm | 8~14μm |
| 近焦鏡(jing)頭CF | 0.8mm@10mm(15:1),0.6mm@10mm(22:1),2.5mm@23mm(2:1) | ||||
| 工作溫(wen)度 | 探(tan)頭:-20~180℃(130℃ LT02),電子(zi)盒(he):-20~85℃ | ||||
| 模擬輸(shu)出 | 0/4~20mA,0~5/10V,J/K型(xing)熱電偶(ou)信號(hao)輸(shu)出 | ||||
| 數字(zi)輸(shu)出 | USB、RS232,RS485,CAN-Bus,Profibus DP, Ethernet可(ke)選(xuan) | ||||
| 發射(she)率(lv) | 0.100~1.100軟件(jian)設置(zhi) | ||||
| 連(lian)接電纜(lan)長(chang)度 | 1m,3m,8m,15m可(ke)選(xuan) | ||||
| 信號(hao)處理(li) | 峰(feng)值保(bao)持(chi)、谷值保(bao)持(chi)、平均值。 | ||||
| 供電 | 8~36VDC | ||||
| 應(ying)用(yong) | 印(yin)刷(shua)、塗(tu)裝、熱壓、幹(gan)燥(zao)、硫化、造(zao)紙(zhi)、紡織(zhi)、塑(su)料薄(bo)膜(mo)、瀝青、制(zhi)藥、電力(li)、磨(mo)具(ju)、金屬(shu)二次加工、熱處理(li)、新(xin)材(cai)料(liao)、各種(zhong)高(gao)溫(wen)爐、熔(rong)爐(lu)、燒(shao)結爐(lu)、感(gan)應加熱、玻(bo)璃(li)熔爐(lu)、熱處理(li)設備(bei)、各種(zhong)釬(qian)焊(han)、激(ji)光(guang)焊(han)接(jie)及實驗(yan)室研(yan)究 | ||||
德國歐(ou)普士(shi)optris紅(hong)外測溫(wen)儀具(ju)體描(miao)述:

| CT20技(ji)術參數 | ? |
| 測溫(wen)範圍 | -40℃~900℃ |
| 精度(du) | 讀(du)數的±1%或(huo)1℃,取大(da)值 |
| 重復性(xing) | 讀(du)數的±0.5%或(huo)0.5℃,取大(da)值 |
| 溫(wen)度系數 | 0.05%或(huo)0.05℃/K |
| 分辨(bian)率 | 0.1℃ |
| 響(xiang)應時間 | 150ms(95%) |
| 測量(liang)距(ju)離比率(lv) | 22:1 |
| 光(guang)譜範圍 | 8~14μm |
| CF透(tou)鏡(jing)可(ke)選(xuan) | 2.5mm@23mm |
| 發射(she)率(lv) | 0.100~1.100 |
| 透(tou)過率(lv) | 0.100~1.100 |
| 信號(hao)處理(li) | 峰(feng)值保(bao)持(chi)、谷值保(bao)持(chi)、平均值、高(gao)級保(bao)持(chi) |
| zui大(da)負(fu)載(zai) | 500歐(ou) |
| CT20基本參(can)數 | ? |
| 環(huan)境等(deng)級 | IP65(NEMA-4) |
| 工(gong)作環(huan)境溫(wen)度 | 探(tan)頭:-20~180℃;電子(zi)盒(he):0~85℃ |
| 工作環(huan)境濕(shi)度 | 10~95%RH(不結(jie)霜(shuang)) |
| 儲(chu)存溫(wen)度 | -40~85℃ |
| 震(zhen)動(dong) | IEC68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
| 沖(chong)擊(ji) | IEC68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
| 其(qi)他(ta) | 索(suo)取產品資(zi)料 |
| CT20電參(can)數 | ? |
| 模擬輸(shu)出 | 通(tong)道(dao)1:0/4~20mA,0~5/10V,K或(huo)J熱電偶(ou) 通(tong)道2:探(tan)頭環(huan)境溫(wen)度、報(bao)警輸(shu)出 通(tong)道(dao)3:2*60VDC/42VAC;0.4A光(guang)隔(ge)離(li)(選(xuan)件(jian)) |
| 數字(zi)輸(shu)出(選(xuan)件(jian)) | 選其(qi)壹(yi):USB,RS232,RS485.CAN,Profibus DP,Ethernet |
| 輸(shu)出阻(zu)抗(kang) | mA:Max.500Ω(8~36VDC) mV:min.100KΩ(純阻(zu)抗(kang)負載(zai)) 熱電偶(ou):20Ω |
| 電源(yuan) | 8~36VDC |
| CT20選(xuan)件(jian) | ? |
| ACCTCF | CF(近焦距(ju))透(tou)鏡(jing) |
| ACCTFB | 固(gu)定(ding)安(an)裝支架(jia) |
| ACCTUSBK | USB組(zu)件(jian),包(bao)括(kuo)USB接(jie)口(kou)、計(ji)算機電纜(lan)和軟(ruan)件(jian) |
| ACCTRS232K | RS232組(zu)件(jian),包(bao)括(kuo)RS232接(jie)口(kou)、計(ji)算機電纜(lan)和軟(ruan)件(jian) |
| ACCTRS485B | RS485接口板 |
| ACCTCERT | 校準證(zheng)書(shu) |
OPTCTLT20CB3、OPTCTLT20CB8、OPTCTLT20CB15
OPTCTLT15CB3、OPTCTLT15CB8、OPTCTLT15CB15
OPTCTLT02CB3、OPTCTLT02CB8、OPTCTLT02CB15
OPTCTLT22CB3、OPTCTLT22CB8、OPTCTLT22CB15
上(shang)壹(yi)篇(pian)FLIR i7美(mei)國菲(fei)利爾(er) FLIR i7 紅(hong)外(wai)熱像儀 I7 手(shou)持(chi)熱像儀
下(xia)壹(yi)篇(pian)
CTLT20支架(jia)optris 歐(ou)普士(shi)支架(jia) CT20支架(jia) 在線式紅(hong)外(wai)測溫(wen)儀支架(jia) CTLT20支架(jia)

地(di)址:上(shang)海浦東新區蓮(lian)溪路(lu)550弄14號504
郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-021-51861812
掃(sao)碼(ma)加微信
版權所有(you) © 2026 上海科王(wang)實業有(you)限(xian)公司(si) 備(bei)案(an)號(hao):滬ICP備(bei)14045305號(hao)-1
技(ji)術支持(chi):化工(gong)儀器(qi)網 管理(li)登(deng)陸(lu) sitemap.xml