Product
當前(qian)位置(zhi):首頁(ye) / 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) / 紅外(wai)熱像儀 / 手持式(shi) / flir e30美國菲(fei)力(li)爾 flir e30 紅外熱成像(xiang)儀 E30夜(ye)視(shi)儀 手持式(shi)熱像儀

產(chan)品(pin)型(xing)號
廠(chang)商(shang)性質(zhi)
更新(xin)時(shi)間(jian)
瀏覽次數
產(chan)品(pin)分(fen)類
| 品(pin)牌(pai) | FLIR/菲(fei)力爾 |
|---|
FLIR E系(xi)列紅外熱像儀結構小巧,重(zhong)量(liang)輕(qing),適用於需(xu)要(yao)高分辨(bian)率(lv)和更(geng)多功(gong)能(neng)的用戶(hu)以及註重測(ce)量結(jie)果(guo)記錄(lu)的用戶(hu)。
這(zhe)些(xie)紅外(wai)熱像儀是電(dian)氣機(ji)械系(xi)統(tong)預(yu)測(ce)性維(wei)護(hu)和計劃(hua)性檢(jian)測(ce)的理(li)想(xiang)之選(xuan),zui大(da)程度(du)地(di)確保(bao)了(le)系(xi)統(tong)效(xiao)率(lv)和安(an)全(quan),將系(xi)統(tong)能(neng)耗降至zui低(di)。
![]() | 分(fen)辨率(lv)高達320 x 240像素(su)
|
![]()
| 結構緊湊(cou)、重(zhong)量(liang)輕(qing) FLIR E系(xi)列紅外熱像儀僅重825g(含(han)電(dian)池)。
|
![]() | 極為堅固耐用 FLIR E系(xi)列紅外熱像儀接受2米跌落試(shi)驗,依(yi)然完好無損。其(qi)保(bao)護(hu)等級為IP54。
|
![]() | 高品質(zhi)可見光(guang)攝像機 可見光(guang)攝像機有(you)助(zhu)於更(geng)快更方(fang)便(bian)地(di)完成觀(guan)察(cha)和(he)檢(jian)測(ce)。 |
![]() | 縮略(lve)圖庫 縮(suo)略(lve)圖庫便(bian)於(yu)獲(huo)取,有(you)助(zhu)於快速查看(kan)並找(zhao)到紅(hong)外(wai)圖像。
|
![]() | ± 2%精(jing)度 高精(jing)度,即(ji)± 2 °C或(huo)讀(du)數的± 2%。
|
![]() | 液晶(jing)觸摸(mo)屏 3.5”大(da)尺寸(cun)彩(cai)色觸摸(mo)屏。
|
![]() | 內(nei)置(zhi)LED燈
|
![]() | 電(dian)池壽命(ming)長(chang)
|
![]() | 激(ji)光(guang)指(zhi)示(shi)器(qi)
|
![]() | 畫(hua)中(zhong)畫(hua)(PiP) 利(li)用PiP功能,容易(yi)定(ding)位感興趣(qu)的區域(yu)。
|
![]() | 熱疊加(jia)* 將可(ke)見光(guang)圖像與(yu)紅(hong)外圖像合(he)並起(qi)來(lai),更(geng)好(hao)地(di)開(kai)展分(fen)析(xi)。
|
![]() | 即(ji)時(shi)報告(gao)* 在(zai)熱像儀上直(zhi)接創建(jian)即(ji)時(shi)報告(gao)。可方(fang)便(bian)地(di)將報(bao)告(gao)復制(zhi)到USB。
|
![]() | 文(wen)字語音(yin)註(zhu)釋* 通(tong)過預(yu)定(ding)義(yi)列(lie)表或使(shi)用觸摸(mo)屏來(lai)添(tian)加(jia)文字註釋。可(ke)連(lian)接耳(er)機,添(tian)加(jia)語音(yin)註(zhu)釋。
|
![]() | 可(ke)換式(shi)鏡頭(tou) 可選(xuan)廣角(jiao)和(he)長焦(jiao)鏡頭(tou),以使(shi)FLIR E系(xi)列紅外熱像儀適用於任(ren)何場(chang)景。
|
![]() | WiFi
|
| * 具(ju)體功(gong)能(neng)因(yin)熱像儀型號而異(yi),詳情請查看(kan)技術(shu)參數。 |
| FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
| 紅外圖像質(zhi)量(liang):160x120像素(su) | 紅(hong)外(wai)圖像質(zhi)量(liang):160x120像素(su) | 紅(hong)外(wai)圖像質(zhi)量(liang):240x180像素(su) | 紅(hong)外(wai)圖像質(zhi)量(liang):320x240像素(su) |
| 熱靈敏(min)度:<0.1°C | 熱靈敏(min)度:<0.07°C | 熱靈敏(min)度:<0.05°C | 熱靈敏(min)度:<0.05°C |
| 測(ce)溫範(fan)圍(wei):-20°C ~ +350°C | 測(ce)溫範(fan)圍(wei):-20°C ~ +650°C | 測(ce)溫範(fan)圍(wei):-20°C ~ +650°C | 測(ce)溫範(fan)圍(wei):-20°C ~ +650°C |
| 點(dian)測(ce)溫:1 | 點(dian)測(ce)溫:3 | 點(dian)測(ce)溫:3 | 點(dian)測(ce)溫:3 |
| 包括zui小值/zui大(da)值/平均(jun)值的1個(ge)方(fang)框(kuang)的區域(yu)測(ce)溫 | 包括zui小值/zui大(da)值/平均(jun)值的3個(ge)方(fang)框(kuang)的區域(yu)測(ce)溫 | 包括zui小值/zui大(da)值/平均(jun)值的3個(ge)方(fang)框(kuang)的區域(yu)測(ce)溫 | 包括zui小值/zui大(da)值/平均(jun)值的3個(ge)方(fang)框(kuang)的區域(yu)測(ce)溫 |
| 內(nei)置(zhi)200萬(wan)像素(su)攝像機 | 內(nei)置(zhi)310萬(wan)像素(su)攝像機 | 內(nei)置(zhi)310萬(wan)像素(su)攝像機 | 內(nei)置(zhi)310萬(wan)像素(su)攝像機 |
| 溫差(cha)測(ce)量 | 溫差(cha)測(ce)量 | 溫差(cha)測(ce)量 | |
| 語(yu)音(yin)/文(wen)字註釋 | 語(yu)音(yin)/文(wen)字註釋 | 語(yu)音(yin)/文(wen)字註釋 | |
| MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
| 藍牙(ya)® / WiFi | 藍牙(ya)® / WiFi | 藍牙(ya)® / WiFi | |
| 1-2倍連(lian)續(xu)數字變(bian)焦 | 1-4倍(bei)連(lian)續(xu)數字變(bian)焦 | 1-4倍(bei)連(lian)續(xu)數字變(bian)焦 | |
| 可(ke)見光(guang)圖像上的PiP紅外(wai)區域(yu) | 可見光(guang)圖像上的可縮(suo)放(fang)PiP紅外區域(yu) | 可見光(guang)圖像上的可縮(suo)放(fang)PiP紅外區域(yu) | |
| 非(fei)輻(fu)射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻記錄(lu) | 非(fei)輻(fu)射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻記錄(lu) | 非(fei)輻(fu)射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻記錄(lu) | |
| 輻射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻記錄(lu) | 輻射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻記錄(lu) | 輻射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻記錄(lu) | |
| 非(fei)輻(fu)射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻流 | 非(fei)輻(fu)射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻流 | 非(fei)輻(fu)射(she)紅(hong)外(wai)視(shi)頻流 | |
| 熱疊加(jia) | 熱疊加(jia) | ||
| 即(ji)時(shi)報告(gao) |
:王
上壹篇(pian)flir E8美國菲(fei)力(li)爾 flir E8 紅外熱成像(xiang)儀 E8-XT
下壹篇
FLIR E40FLIR 熱像儀 菲利(li)爾 夜(ye)視(shi)儀 E40 紅外熱像儀 FLIR E40便攜熱像儀

地(di)址(zhi):上海浦東(dong)新(xin)區蓮(lian)溪路(lu)550弄(nong)14號504
郵(you)箱:[email protected]
傳(chuan)真:86-021-51861812
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信
版(ban)權(quan)所(suo)有(you) © 2026 上海科(ke)王實業(ye)有(you)限公司(si) 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)14045305號-1
技(ji)術(shu)支持:化工儀器(qi)網 管(guan)理(li)登(deng)陸 sitemap.xml