Product
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye) / 產品(pin)中心 / 氣(qi)體檢測(ce)儀(yi) / 多(duo)合(he)壹(yi)氣(qi)體檢測(ce) / AMI 310法(fa)國凱(kai)茂多(duo)功能(neng)測(ce)量儀(yi)

產品(pin)型號
廠(chang)商性(xing)質
更新時間(jian)
瀏(liu)覽(lan)次數(shu)
產品(pin)分(fen)類
| 品(pin)牌(pai) | KIMO/法(fa)國凱(kai)茂 |
|---|
產品(pin)特(te)色(se): |
便攜(xie)式(shi)測(ce)量儀(yi)可(ke)測(ce)量: 差(cha)壓(ya), 風速(su), 風(feng)量, 溫(wen)濕(shi)度, 溫(wen)度(du), 照度, 大(da)氣(qi)壓(ya)力, 轉(zhuan)速(su) |
二(er)氧化碳, 壹(yi)氧化碳, 可(ke)燃(ran)氣(qi)體, 室內(nei)舒(shu)適度, WBGT 指(zhi)數 |
測(ce)量儀(yi)可(ke)同時(shi)連接兩組智能(neng)型(xing)可(ke)互換式(shi)測(ce)量探(tan)頭(tou)和(he)壹(yi)組智能(neng)型(xing)可(ke)互換式(shi)測(ce)量模(mo)塊 |
測(ce)量儀(yi)可(ke)同時(shi)連接兩組熱電偶 K, J, T, S 型溫(wen)度(du)探(tan)頭(tou) |
測(ce)量儀(yi)配(pei)置(zhi)內(nei)存卡可記錄測(ce)量值(zhi)數據 |
測(ce)量儀(yi)配(pei)置(zhi)可充(chong)電式(shi)鋰(li)電池, 可長(chang)時間(jian)測(ce)量使(shi)用 |
大(da)尺(chi)寸彩色數字(zi)與(yu)圖(tu)形液(ye)晶(jing)顯示(shi)屏 (含背光功能(neng)), 可(ke)自(zi)行選擇(ze)數字(zi)顯示(shi)和趨勢(shi)圖(tu) |
智(zhi)能(neng)型(xing)可(ke)互換式(shi)差(cha)壓(ya)模塊內(nei)置(zhi)差(cha)壓(ya)零(ling)點校(xiao)準功能(neng) |
選(xuan)購搭(da)配(pei)各(ge)式(shi)皮托管(guan)和翼型(xing)平均式(shi)測(ce)片可(ke)測(ce)量管(guan)道(dao)內(nei)風(feng)速 |
測(ce)量差(cha)壓(ya)時可(ke)外(wai)接壹組熱電偶溫(wen)度(du)探(tan)頭(tou)進(jin)行(xing)溫(wen)度(du)補償(chang) |
可(ke)顯示瞬時(shi)測(ce)量值(zhi), zui小值(zhi)和zui大(da)值(zhi) |
可設(she)置(zhi)測(ce)量儀(yi)自(zi)動關(guan)機(ji)功能(neng) |
隨(sui)貨提(ti)供(gong)便攜(xie)箱和(he)法(fa)國工(gong)廠校(xiao)準證書(shu) |
技(ji)術規(gui)格: | |||
模(mo)塊 / 探(tan)頭(tou) | 量程(cheng) | 精確(que)度(du) | 分(fen)辨(bian)率 |
差(cha)壓(ya)測(ce)量模(mo)塊 | |||
MPR 500 | 0 ~ ±100 Pa / ±500 Pa | ±0.2% 測(ce)量值(zhi) ± 0.8 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) | 0.1 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) |
±0.2% 測(ce)量值(zhi) ± 1.5 Pa ( 其他量程(cheng) ) | 1 Pa ( 其他量程(cheng) ) | ||
MPR 2500 | 0 ~ ±2,500 Pa | ±0.2% 測(ce)量值(zhi) ± 2 Pa | 1 Pa |
MPR 10000 | 0 ~ ±10,000 Pa | ±0.2% 測(ce)量值(zhi) ± 10 Pa | 1 Pa |
MPR 500 M | 0 ~ ±500 mbar | ±0.2% 測(ce)量值(zhi) ± 0.5 mbar | 0.1 mbar |
MPR 2000 M | 0 ~ ±2,000 mbar | ±0.2% 測(ce)量值(zhi) ± 2 mbar | 1 mbar |
? 搭配(pei)皮(pi)托管(guan)或翼(yi)型平均式(shi)測(ce)片可(ke)測(ce)量風(feng)速(su)和風(feng)量, 風(feng)速(su)量程(cheng)依差(cha)壓(ya)模塊型號不同而定(ding) | |||
? 所有(you)差(cha)壓(ya)模塊測(ce)量差(cha)壓(ya)時可(ke)同(tong)時(shi)連接壹組熱電偶溫(wen)度(du)探(tan)頭(tou) ( 熱電偶 K , J , T, S 型 ), 技(ji)術規(gui)格與(yu) M4TC 模(mo)塊相(xiang)同(tong) |
四通道(dao)熱電偶溫(wen)度(du)探(tan)頭(tou)輸(shu)入(ru)模(mo)塊 | |||
M4TC | K 型: -200 ~ +1300 °C | ±0.3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.4 °C ( -200 ~ 0 °C ) | 0.1 °C |
J 型: -100 ~ +750 °C | ±0.4 °C ( 0 ~ +1300 °C ) | ||
T 型: -200 ~ +400 °C | |||
S 型(xing): 0 ~ +1760 °C | ±0.6 °C | ||
溫(wen)度(du) / 濕(shi)度 / 大(da)氣(qi)壓(ya)力三合壹(yi)環境條(tiao)件模(mo)塊 | |||
MCC | -20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C |
0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH | |
800 ~ 1100 hPa | ±3 hPa | 1 hPa | |
U 系(xi)數計算(suan)模(mo)塊 | |||
MCU | 熱電偶 T 型: -20 ~ +80 °C | ±0.5 °C | 0.1 °C |
伸縮延(yan)長(chang)風(feng)速(su) / 溫(wen)度(du) / 濕(shi)度三合壹(yi)多(duo)功能(neng)探(tan)頭(tou) | |||
SMT 900 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.03 m/s | 0.01 m/s |
3.1 ~ 30 m/s | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.1 m/s | 0.1 m/s | |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH | |
二(er)氧化碳 / 溫(wen)度(du) / 濕(shi)度三合壹(yi)多(duo)功能(neng)探(tan)頭(tou) | |||
SCOH 112 | 0 ~ 5000 ppm | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 50 ppm | 1 ppm |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH | |
伸縮延(yan)長(chang)全(quan)方(fang)向(xiang)性風(feng)速 / 溫(wen)度(du) / 濕(shi)度三合壹(yi)室內(nei)舒(shu)適度探(tan)頭(tou) | |||
SOM 900 | 0.00 ~ 5.00 m/s | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.05 m/s | 0.01 m/s |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH | |
標準型溫(wen)濕(shi)度探(tan)頭(tou) / 無(wu)線(xian)型(xing)溫(wen)濕(shi)度探(tan)頭(tou) | |||
SHR 110 SHRF 110 | -20 ~ +80 °C | ±0.1 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C |
0 ~ 100 %RH | ±1.0 %RH (+15 ~ +25 °C, 10 ~ 90 %RH) | 0.1 %RH | |
±1.5 %RH (+15 ~ +25 °C, 濕(shi)度:其他量程(cheng)) | |||
其他濕(shi)度計算(suan)參(can)數: 露(lu)點溫(wen)度(du), 混合比(bi), 濕(shi)度, 濕(shi)球(qiu)溫(wen)度(du),熱焓 | |||
高溫(wen)型(xing)溫(wen)濕(shi)度探(tan)頭(tou) / 無(wu)線(xian)高溫(wen)型(xing)溫(wen)濕(shi)度探(tan)頭(tou) | |||
SHR 300 SHRF 300 | -40 ~ +180 °C | ±0.1 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C |
0 ~ 100 %RH | ±1.0 %RH (+15 ~ +25 °C, 10 ~ 90 %RH) | 0.1 %RH | |
±1.5 %RH (+15 ~ +25 °C, 濕(shi)度:其他量程(cheng)) | |||
其他濕(shi)度計算(suan)參(can)數: 露(lu)點溫(wen)度(du), 混合比(bi), 濕(shi)度, 濕(shi)球(qiu)溫(wen)度(du),熱焓 | |||
壹般(ban)型(xing)風(feng)速(su)探(tan)頭(tou) / 伸(shen)縮(suo)延(yan)長(chang)可(ke)轉(zhuan)角(jiao)型風速(su)探(tan)頭(tou) | |||
SFC 300 SFC 900 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.03 m/s ( 0.15 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 30 m/s | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.03 x 截面(mian)積(ji) ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
? 14 mm 葉輪風(feng)速(su)探(tan)頭(tou) / 伸(shen)縮(suo)延(yan)長(chang)可(ke)轉(zhuan)角(jiao)型葉輪(lun)風(feng)速探(tan)頭(tou) | |||
SH 14 SHT 14 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.1 m/s ( 0.8 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 25 m/s | ±1% 測(ce)量值(zhi) ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 25 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.03 x 截面(mian)積(ji) ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
? 70 mm 葉輪風(feng)速(su)探(tan)頭(tou) / 伸(shen)縮(suo)延(yan)長(chang)可(ke)轉(zhuan)角(jiao)型葉輪(lun)風(feng)速探(tan)頭(tou) / 無(wu)線(xian)葉(ye)輪風速探(tan)頭(tou) | |||
SH 70 SHT 70 SHF 70 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.1 m/s ( 0.4 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% 測(ce)量值(zhi) ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.03 x 截面(mian)積(ji) ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
? 100 mm 葉輪風(feng)速(su)探(tan)頭(tou) / 伸(shen)縮(suo)延(yan)長(chang)可(ke)轉(zhuan)角(jiao)型葉輪(lun)風(feng)速探(tan)頭(tou) / 無(wu)線(xian)葉(ye)輪風速探(tan)頭(tou) | |||
SH 100 SHT 100 SHF 100 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.1 m/s ( 0.3 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% 測(ce)量值(zhi) ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 0.03 x 截面(mian)積(ji) ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
照度探(tan)頭(tou) | |||
SLU | 0 ~ 150000 lux | ±0.1 lux ( 0 ~ 10 lux ) | 0.1 lux ( 0 ~ 999.9 lux ) |
0 ~ 13935 fc | ±1% | 1 lux ( 1000 ~ 9999 lux ) | |
0.01 klux ( 10.00 ~ 99.99 klux ) | |||
0.1 klux ( 100.0 ~ 150.0 klux ) | |||
光學(xue)式(shi)轉(zhuan)速(su)探(tan)頭(tou) | |||
STA | 60 ~ 10000 RPM | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 1 RPM | 1 RPM |
10001 ~ 60000 RPM | ±30 RPM | 1 RPM | |
接觸式(shi)轉(zhuan)速(su)探(tan)頭(tou) | |||
STA | 30 ~ 20000 RPM | ±1% 測(ce)量值(zhi) ± 1 RPM | 1 RPM |
壹氧化碳 / 溫(wen)度(du)探(tan)頭(tou) | |||
SCO 110 | 0 ~ 200 ppm | ±3 ppm | 0.1 ppm |
201 ~ 500 ppm | ±1.5% 測(ce)量值(zhi) | 0.1 ppm | |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
二(er)氧化碳 / 溫(wen)度(du)探(tan)頭(tou) | |||
SCO 112 | 0 ~ 5000 ppm | ±3% 測(ce)量值(zhi) ± 50 ppm | 1 ppm |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在(zai) +20 °C ) | 0.1 °C | |
可燃(ran)氣(qi)體泄(xie)漏探(tan)頭(tou) | |||
SFG 300 | 1 ~ 10000 ppm ( GPL: 0 ~ 1800 ) | ±20% 全(quan)量程(cheng) | 1 ppm |
0 ~ 20 %LEL | 0.01 %LEL | ||
0 ~ 1 %VOL | 0.001 %VOL | ||
顯示屏 | 彩色液晶(jing)顯示(shi)屏, 尺(chi)寸 71 x 53 mm, 320 x 240 像素(su), 白(bai)色(se)背光 | ||
內(nei)存容(rong)量 | 1000 個(ge)檔案群組 20000 筆(bi)測(ce)量值(zhi) + 4 GB micro-SD 內(nei)存卡 | ||
電源供(gong)應(ying) | 充電式(shi)鋰(li)電池 | ||
隨(sui)貨提(ti)供(gong) | 兩組充電(dian)式(shi)鋰(li)電池, 充電(dian)適配(pei)器, USB 電(dian)纜(lan)線, 電(dian)腦數(shu)據下(xia)載分(fen)析軟件和(he)法(fa)國工(gong)廠校(xiao)準證書(shu) | ||
上(shang)壹篇(pian)SUPERPRO/7000南京西(xi)爾(er)特(te)編(bian)程(cheng)器
下(xia)壹篇
DX0001XELTEK適配(pei)器

地(di)址(zhi):上(shang)海浦東(dong)新(xin)區(qu)蓮溪路550弄(nong)14號504
郵(you)箱:[email protected]
傳真:86-021-51861812
掃碼(ma)加微信(xin)
版權(quan)所有(you) © 2026 上(shang)海科(ke)王(wang)實(shi)業有(you)限(xian)公司(si) 備(bei)案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14045305號-1
技(ji)術支(zhi)持(chi):化工儀器網(wang) 管(guan)理(li)登陸 sitemap.xml