Product
當前位(wei)置(zhi):首頁 / 產(chan)品中(zhong)心 / 基礎(chu)測量儀(yi)器(qi) / 示(shi)波器 / UTD2025CL優(you)利德(de)示波器UTD2025CL

產(chan)品型(xing)號
廠(chang)商(shang)性質
更(geng)新時間(jian)
瀏覽(lan)次數
| 品牌(pai) | UNI-T/優(you)利德(de) | 產地類別(bie) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 類(lei)型(xing) | 數字(zi)存(cun)儲(chu)示(shi)波器(qi) | 通(tong)道數 | 2 |
| 帶寬(kuan) | 25MHz | 采(cai)樣(yang)率(lv) | 250Ms/sGS/s |
| 記錄長度 | 25kptsk | 波形(xing)捕獲(huo)率 | ≥2000wfms/swfms/s |
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 306mm×134mm×122mmmm,306mm×134mm×122mmmm | 重(zhong)量 | 5kg,5kg |
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 306mm×134mm×122mmmm,306mm×134mm×122mmmm | 重(zhong)量 | 5kg,5kg |
UTD2025CL主(zhu)要(yao)特(te)點(dian):
1、25MHz/50MHz帶寬(kuan),250MS/s500MS/s實(shi)時(shi)采(cai)樣(yang)率(lv);
2、2個模擬通(tong)道,存儲(chu)深(shen)度25kpts
3、波形(xing)捕獲(huo)率高達(da)2,000wfms/s;
4、低(di)底(di)噪,寬(kuan)範(fan)圍(wei)垂(chui)直(zhi)檔(dang)位(wei)1mV/div~20V/div;
5、自(zi)動測量28種(zhong)波(bo)形(xing)參數(shu)
6、7英寸(cun)TFT LCD,WVGA(400×240)
型(xing)號 | UTD2025CL | |
通(tong)道 | 2 | |
帶寬(kuan) | 25MHz | |
zui大采(cai)樣(yang)率(lv) | 250Ms/s | |
上升(sheng)時(shi)間(jian) | ≤14ns | |
存儲(chu)深(shen)度 | 25kpts | |
波形(xing)捕獲(huo)率 | ≥2000wfms/s | |
垂(chui)直(zhi)靈(ling)敏度 | 1mV/div ~ 20V/div | |
時基(ji)範圍(wei)(s/div) | 10ns/div~50s/div | |
存(cun)儲(chu)方(fang)式 | 設(she)置(zhi)、波(bo)形(xing)、位(wei)圖(tu) | |
觸發 | ||
觸發頻(pin)率計 | 6位(wei)觸發頻(pin)率計 | |
觸發類(lei)型(xing) | 邊沿(yan)、脈寬(kuan)、視(shi)頻(pin)、交替 | |
觸發電(dian)平範(fan)圍(wei) | 內部(bu) | 距屏幕(mu)中(zhong)心±5div |
EXT | ±3V | |
釋抑範(fan)圍 | 80ns~1.5s | |
邊沿(yan)觸發 | ||
邊(bian)沿(yan)類型(xing) | 上升(sheng)、下(xia)降、上(shang)升(sheng)&下(xia)降 | |
脈寬(kuan)觸發 | ||
觸發模(mo)式 | 正(zheng)脈寬(kuan)(大於,小於(yu),等(deng)於),負(fu)脈寬(kuan)(大於,小於(yu),等(deng)於) | |
脈沖寬(kuan)度範圍(wei) | 20ns~10s | |
交替觸發 | ||
CH1觸發 | 邊(bian)沿(yan)、脈寬(kuan) | |
CH2觸發 | 邊(bian)沿(yan)、脈寬(kuan) | |
測(ce)量 | ||
光(guang)標(biao) | 手(shou)動模式(shi) | 光標(biao)間(jian)電壓(ya)差(ΔV),光(guang)標(biao)間(jian)時間(jian)差(ΔT),ΔT的(de)倒(dao)數(Hz)(1/ΔT) |
追蹤(zong)模(mo)式 | 波(bo)形(xing)點(dian)的電(dian)壓(ya)值(zhi)和時(shi)間(jian)值(zhi) | |
自(zi)動測量模(mo)式(shi) | 允許在自(zi)動測量時(shi)顯(xian)示光(guang)標 | |
自(zi)動測量 | 峰峰值(zhi)、幅值(zhi)、zui大值(zhi)、zui小值(zhi)、頂端值(zhi)、底端值(zhi)、中(zhong)間(jian)值(zhi)、平均值(zhi)、均方(fang)根值(zhi)、 周期平均值(zhi)、周期均方(fang)根、過(guo)沖(chong)、預沖、頻(pin)率(lv)、周期、上(shang)升時(shi)間(jian)、下(xia)降時(shi)間(jian)、正脈寬(kuan)、 負(fu)脈寬(kuan)、正(zheng)占(zhan)空比(bi)、負(fu)占(zhan)空比(bi)、上(shang)升(sheng)延遲 、下(xia)降延遲 | |
數學(xue)操(cao)作 | 加(jia)、減、乘(cheng)、除、反(fan)相 | |
存(cun)儲(chu)波(bo)形(xing) | 20組波(bo)形(xing)、20種設(she)置(zhi) | |
FFT | Window | Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular |
采(cai)樣(yang)點(dian) | 1024 points | |
李沙育圖(tu)形(xing) | 帶寬(kuan) | 25MHz/50MHz |
相(xiang)位(wei)差 | ±3 degrees | |
其(qi)它(ta) | ||
接口功(gong)能 | 標(biao)配(pei):USB OTG,Pass/Fail | |
壹般(ban)參(can)數(shu) | ||
電(dian)源(yuan) | 100~240VACrms,50Hz/60Hz | |
LCD尺寸(cun) | 7英(ying)寸(cun)TFT LCD ,WVGA(400×240) | |
機(ji)身(shen)顏色(se) | 象牙(ya)白(bai)+灰色 | |
機(ji)身(shen)重(zhong)量 | 2.2 kg | |
機(ji)身(shen)尺寸(cun)(W×H×D) | 306mm×134mm×122mm | |
標(biao)準(zhun)包裝 | 紙(zhi)箱(xiang) | |
標(biao)準(zhun)配件 | 探(tan)頭(tou)×2(1:1,10:1可切(qie)換(huan))、國標(biao)電(dian)源(yuan)線(xian)、USB數據(ju)線(xian)、軟件光(guang)盤(pan) | |
標準(zhun)包裝數量 | 2臺(tai) | |
標準(zhun)包裝尺寸(cun) | 450 mm×420mm×280mm | |
標(biao)準(zhun)包裝毛重(zhong) | 8.3 kg | |
:王(wang)
上壹篇(pian)IES2153onetata三(san)旺工業網絡交換(huan)機(ji) IES215
下(xia)壹篇(pian)
FLIR ONE PRO美國菲(fei)力爾FLIR ONE PRO手機(ji)熱(re)像(xiang)儀

地址:上(shang)海(hai)浦東新區(qu)蓮(lian)溪路(lu)550弄14號(hao)504
郵箱(xiang):[email protected]
傳(chuan)真:86-021-51861812
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信(xin)
版權所有 © 2026 上海科王(wang)實業有限公(gong)司 備(bei)案(an)號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14045305號(hao)-1
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化工儀器(qi)網 管理(li)登(deng)陸 sitemap.xml