Product
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) / 產(chan)品中心 / 基礎(chu)測量儀器 / 風(feng)速(su)儀(yi) / BSWA 308BAHR 北京聲(sheng)望聲(sheng)級計


產(chan)品型號
廠(chang)商性(xing)質(zhi)
更新(xin)時間
瀏(liu)覽次(ci)數(shu)
| 品牌 | 其他(ta)品牌 | 價格(ge)區間(jian) | 5千(qian)-1萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類(lei)別 | 國(guo)產(chan) |
BSWA309 二(er)型聲(sheng)級計
BSWA 308 I型/309 II型聲(sheng)級計是聲(sheng)望公司研制(zhi)的(de)通用(yong)型聲(sheng)級計,配(pei)有(you)大屏(ping)幕(mu)液(ye)晶顯示(shi),具(ju)有(you)流(liu)線形(xing)設(she)計的機身(shen)和(he)良(liang)好(hao)的(de)人(ren)機功(gong)效(xiao),並(bing)針(zhen)對了聲(sheng)學測量進行了優(you)化,使(shi)用(yong)ARM芯片(pian)作為運(yun)算(suan)和(he)處理(li)核心,較(jiao)低(di)的(de)功(gong)耗使(shi)其(qi)可(ke)以(yi)用(yong)四(si)節5號電池(chi)運行更長(chang)時間。BSWA 308 I型/309 II型將(jiang)計算(suan)機技術和(he)聲(sheng)學測量技術融(rong)為壹(yi)體(ti),是環保(bao)、汽(qi)車(che)、工業(ye)噪(zao)聲(sheng)測量的設(she)備。
新(xin)BSWA 308聲(sheng)級計,是在老款聲(sheng)級計基(ji)礎(chu)上升(sheng)級硬(ying)件(jian),並(bing)完(wan)善功(gong)能(neng)後的改進型通用(yong)聲(sheng)級計。新(xin)款(kuan)聲(sheng)級計將(jiang)老款的(de)雙(shuang)芯片(DSP+ARM)架(jia)構升(sheng)級為單芯片(pian)架(jia)構,使(shi)用(yong)壹(yi)顆(ke)浮(fu)點(dian)型處理(li)器完(wan)成(cheng)所有(you)運算(suan)和(he)信(xin)號處理(li),升(sheng)級所有(you)定點(dian)算(suan)法(fa)為(wei)浮(fu)點(dian)算(suan)法(fa),提(ti)高(gao)了運(yun)算(suan)的(de)精確(que)性(xing)和(he)穩定性(xing)。另外重(zhong)新(xin)優(you)化了模(mo)擬(ni)電路(lu)設(she)計,從(cong)而(er)降低(di)了儀(yi)器(qi)本(ben)底(di)噪(zao)聲(sheng)和(he)線(xian)性(xing)測量下限。
BSWA 308 I型/BSWA309 II型聲(sheng)級計 | ||
符(fu)合標(biao)準 | BSWA 308 I級 | IEC 61672 1級, IEC60651 1型, IEC60804 1型 GB/T 3785 1級, GB/T 17181 1級 GB/T 3241(IEC61260) 1級 |
BSWA309 II級 | IEC 61672 2級, IEC60651 2型, IEC60804 2型 GB/T 3785 2級, GB/T 17181 2級 GB/T 3241(IEC61260) 2級 | |
標(biao)配 傳聲(sheng)器 | MPA231 | 1級、1/2英寸預(yu)極(ji)化測量傳聲(sheng)器,50mV/Pa、10-20kHz |
MPA309 | 2級、1/2英寸預(yu)極(ji)化測量傳聲(sheng)器,40mV/Pa、10-12.5kHz | |
檢波(bo)、濾(lv)波 | 全數(shu)字(zi) | |
測量 | LXY(SPL)、 LX(RMS)、LXeq、LXYmax、LXYmin、LXPeak、LXN、SD、SEL。 其中X=A、C、Z,Y=F、S、I,N=1-99任意(yi)設(she)置 | |
積分時間 | 手動(dong)、10s 1min 5min 10min 20min 1h 2h 4h 8h 24h | |
24小(xiao)時測量 | 自(zi)動(dong)測量、每(mei)秒(miao)壹(yi)組(zu)數(shu)據(ju)存入(ru)SD 卡(ka) | |
頻(pin)率計(ji)權 | 並(bing)行A、C、Z | |
時間計權 | 並(bing)行F、S、I、Peak | |
倍頻(pin)程(cheng)分析(xi) | 根據(ju)GB22337標(biao)準要(yao)求(qiu)的(de)五個倍頻(pin)程(cheng):31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500Hz | |
本(ben)機噪(zao)聲(sheng) | BSWA 308 I級 | 14 dB(A)、17dB(C)、23dB(z) |
BSWA309 II級 | 18 dB(A)、21dB(C)、27dB(z) | |
測量上限 | 131 dB(A),可(ke)擴(kuo)展至160dB(A) | |
頻(pin)響(xiang)範(fan)圍 | 10-20kHz | |
動態(tai)範(fan)圍 | 102 dB(A) | |
量程(cheng)設(she)定 | 全自(zi)動(dong),可(ke)手(shou)動(dong)調(tiao)節(jie) | |
AD位(wei)數(shu) | 24位(wei) | |
采(cai)樣頻(pin)率 | 48KHz | |
分析(xi)速率 | 61次/秒(miao) | |
噪(zao)聲(sheng)曲線(xian) | 記錄噪(zao)聲(sheng)隨時間的變化曲(qu)線, 顯示(shi)時間:1min 2min 10min 可(ke)選(xuan), 數(shu)據(ju)自(zi)動(dong)存儲(chu) | |
結構(gou)傳播(bo)判(pan)斷 | 根據(ju)倍頻(pin)程(cheng)的超標(biao)情(qing)況(kuang),自(zi)動(dong)判(pan)斷固定設(she)備是否(fou)存在結構(gou)傳播(bo)問題 | |
圖像顯示(shi) | 160x160液晶(jing)顯示(shi),帶(dai)背(bei)光(guang),對(dui)比(bi)度(du)可(ke)調(tiao) | |
存儲(chu) | 標(biao)配4G MicroSD卡(ka)(TF卡(ka)) | |
輸(shu)出(chu) | 交流(liu)、直流(liu)(10mV/dB)、RS-232 | |
報警 | 可(ke)設(she)定超標(biao)報警 | |
供(gong)電 | 4節1.5V五(wu)號堿(jian)性(xing)電池(chi),可(ke)持續使(shi)用(yong)18h以(yi)上,也(ye)可(ke)外(wai)接(jie)7-14V供(gong)電 | |
實(shi)時時鐘(zhong) | 內置後(hou)備電池(chi),更換(huan)電池(chi)時鐘(zhong)無需(xu)重(zhong)新(xin)設(she)定 | |
操作環境(jing) | 溫(wen)度-10℃ ~ 60℃,濕(shi)度5%-95%RH(無(wu)冷凝) | |
溫(wen)度測量 | 主屏(ping)實(shi)時溫(wen)度顯示(shi) | |
尺寸 | 300 x 70 x36 mm | |
重(zhong)量 | 約(yue)620克(ke),含電池(chi) | |
選配(pei)件(jian) | ||
打印(yin)機 | 微型熱敏(min)打印(yin)機, 與(yu)RS232 接(jie)口(kou)連接(jie) | |
延長(chang)線(xian) | 5m, 10m, 50m 傳聲(sheng)器到主機延長(chang)線(xian)可(ke)選(xuan) | |
後處理(li)軟件(jian) | VA-SLM 讀取(qu)SD卡(ka)中的數(shu)據(ju),分析(xi)結果(guo),數(shu)據(ju)庫管(guan)理(li)和(he)生成(cheng)報告 | |
:王(wang)
:
上壹(yi)篇SM24A-SBELIMO風(feng)閥驅動(dong)器
下壹(yi)篇
GS40德(de)國(guo)ENNIX 恩(en)尼克(ke)斯 GS40 復(fu)合(he)氣(qi)體(ti)檢測儀

地(di)址(zhi):上海(hai)浦(pu)東(dong)新(xin)區(qu)蓮(lian)溪路(lu)550弄(nong)14號504
郵(you)箱:[email protected]
傳真:86-021-51861812
掃(sao)碼加微信(xin)
版(ban)權所有(you) © 2026 上海(hai)科(ke)王(wang)實(shi)業(ye)有(you)限公司 備案(an)號:滬(hu)ICP備(bei)14045305號-1
技術支(zhi)持:化工儀(yi)器(qi)網 管(guan)理(li)登陸 sitemap.xml