Product
當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) / 產(chan)品中心 / 通信儀(yi)表 / 工(gong)程寶 / HVT-2623T監控工(gong)程(cheng)寶(bao)


產品(pin)型(xing)號(hao)
廠(chang)商(shang)性質(zhi)
更(geng)新(xin)時(shi)間
瀏覽次數(shu)
產(chan)品分類(lei)
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他(ta)品牌(pai) | 外(wai)形尺寸(cun) | 194mm x 112mm x 48mmmm |
|---|---|---|---|
| 重(zhong)量 | 540gkg |
工程寶(bao)針(zhen)對IP攝(she)像(xiang)機(ji)、網(wang)絡(luo)交換(huan)機(ji)等網(wang)絡(luo)設備(bei)的安裝(zhuang)和(he)維護,增(zeng)加POE供電測(ce)試(shi)、PING、IP地(di)址(zhi)查找(zhao)、端口閃爍(shuo)功(gong)能(neng);
針對安防(fang)監控系統(tong)中的BNC線(xian)纜、控制線(xian)纜維護需(xu)求(qiu),增加(jia)TDR線(xian)纜測(ce)試(shi)功(gong)能(neng),測量(liang)BNC線(xian)纜、網(wang)線(xian)、控制線(xian)纜的斷(duan)點、短路位(wei)置(zhi),有(you)效減少維護人員查(zha)找(zhao)線(xian)纜故(gu)障點(dian)的時(shi)間,提高(gao)工(gong)作(zuo)效(xiao)率(lv)。
具(ju)有(you)視(shi)頻顯示(shi)、PTZ控制、DC12V電源輸出(chu)、音(yin)頻(pin)測(ce)試(shi)、圖(tu)像(xiang)發生器(qi)、RS485 數(shu)據(ju)捕捉、網(wang)線(xian)測試(shi)、尋(xun)線(xian)功(gong)能(neng)、可見(jian)紅光故障探測、高(gao)精度(du)數(shu)字(zi)萬用表、視(shi)頻錄像(xiang)、視頻(pin)拍(pai)照、錄像(xiang)回放、圖(tu)像(xiang)放大、LED燈(deng)夜晚(wan)照明(ming)等功(gong)能(neng)。
監控工(gong)程(cheng)寶(bao)
HVT-2623功(gong)能(neng)特點: ? 中文、英文(wen)等語言(yan)可(ke)設置(zhi)。 |
監控工(gong)程(cheng)寶(bao)
產品型(xing)號(hao) | HVT-2623(VI代(dai))【T】型(xing)號(hao)可(ke)選 | ||
視(shi)頻信號(hao)測(ce)試(shi) | |||
視頻(pin)制式 | NTSC/PAL自(zi)動適應 | ||
視頻(pin)信號(hao) | 1Vpp | ||
顯示(shi)屏幕 | 3.5英寸(cun)480(RGB)x 320 全(quan)視角(jiao)顯示(shi)屏 | ||
顯示(shi)屏調(tiao)整 | LCD顯示(shi)屏的亮(liang)度(du)、對比(bi)度(du)、色彩(cai)飽和(he)度(du)可調(tiao),背(bei)光亮度(du)可調(tiao) | ||
視頻(pin)輸入(ru)/輸出(chu) | 1路Video IN BNC輸入(ru),1路Video OUT BNC輸出(chu) | ||
視(shi)頻(pin)信號(hao)測(ce)量(liang) |
| ||
信號(hao)強度(du)測量(liang) | 測(ce)量(liang)視頻信號(hao)電平範(fan)圍(wei),顯示(shi)異(yi)常信息(xi) | ||
12V電源輸出(chu) | |||
電源輸出(chu) | 輸出(chu)12V 1A直流電源,為攝(she)像(xiang)機(ji)提供臨(lin)時(shi)工作(zuo)電源 | ||
音頻測試(shi) | |||
音頻(pin)測試(shi) | 輸入(ru)壹路音(yin)頻(pin)信號(hao),測(ce)試(shi)聲音(yin)是否正常 | ||
雲(yun)臺(tai)控制測試(shi) | |||
通訊(xun)接口 | 可同(tong)時(shi)支(zhi)持RS232/RS485總(zong)線(xian) | ||
通訊(xun)協(xie)議 | 兼容Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan等三十(shi)多種(zhong)協(xie)議 | ||
波特率(lv) | 600,1200,2400,4800,9600,19200,57600,115200bps | ||
彩(cai)圖(tu)像(xiang)發生器(qi) | |||
視(shi)頻信號(hao)發生器(qi) | 通(tong)過視頻(pin)OUT端口,發送PAL/NTSC多制式彩(cai)圖(tu)型(xing)條(tiao)視(shi)頻(pin)測試(shi)信號(hao)、紅色、綠(lv)色、藍(lan)色、白色、黑(hei)色和(he)測試(shi)圖(tu)形。 | ||
UTP網(wang)線(xian)測試(shi) | |||
網(wang)線(xian)測試(shi) | 測試(shi)任意(yi)兩(liang)線(xian)或兩(liang)線(xian)以(yi)上的網(wang)線(xian),屏幕上(shang)顯示(shi)連(lian)接順序(xu)和(he)網(wang)線(xian)編號(hao) | ||
協(xie)議代(dai)碼(ma)捕捉 | |||
協(xie)議代(dai)碼(ma)捕捉 | 可(ke)接收、顯示(shi)控制設備(bei)發出(chu)的RS485/RS232協(xie)議代(dai)碼(ma)數(shu)據(ju) | ||
10倍(bei)縮(suo)放模式 | |||
10倍(bei)縮(suo)放模式 | 可(ke)將(jiang)視(shi)頻(pin)畫(hua)面(mian)按(an)1x、2x、3x、4x、5x、6x至(zhi)1xX等10種(zhong)放大倍(bei)數(shu),觀看局(ju)部(bu)細節。 | ||
視頻(pin)截(jie)圖(tu)、視頻(pin)錄像(xiang)、記(ji)錄回放 | |||
視頻(pin)截(jie)圖(tu) | 對測(ce)試(shi)畫(hua)面(mian)進(jin)行(xing)截(jie)圖(tu)保存操(cao)作(zuo)。 | ||
視(shi)頻錄像(xiang) | 對測(ce)試(shi)畫(hua)面(mian)進(jin)行(xing)錄像(xiang)保存操(cao)作(zuo)。 | ||
記(ji)錄回放 | 可觀看儲(chu)存於SD卡中的記(ji)錄文(wen)件。 | ||
端口閃爍(shuo) | |||
端口閃爍(shuo) | 快速(su)查(zha)找(zhao)與設備連接的以(yi)太網(wang)交(jiao)換(huan)機(ji)等設備(bei)的端口。 | ||
IP地(di)址(zhi)掃描(miao)、鏈(lian)路掃描(miao)、PING包測試(shi) | |||
IP地(di)址(zhi)掃描(miao) | 快速(su)查(zha)找(zhao)與儀表連(lian)接的IP攝(she)像(xiang)機(ji)或其(qi)他(ta)設備(bei)的IP地(di)址(zhi)。 | ||
鏈(lian)路掃描(miao) | 檢查需(xu)要(yao)設(she)置(zhi)的IP地(di)址(zhi)是否被其(qi)他(ta)網(wang)絡(luo)設備(bei)占(zhan)用(yong)。 | ||
PING包(bao)測(ce)試(shi) | 測試(shi)IP攝(she)像(xiang)機(ji)或其(qi)他(ta)網(wang)絡(luo)設備(bei)的以(yi)太網(wang)端口是否(fou)正常工作(zuo),IP地(di)址(zhi)設置(zhi)是(shi)否正確。 | ||
尋(xun)線(xian)功(gong)能(neng) | |||
尋(xun)線(xian)功(gong)能(neng) | 可根(gen)據(ju)發出(chu)的音(yin)頻信號(hao)尋(xun)找(zhao)線(xian)纜。 | ||
PoE測(ce)試(shi) | |||
PoE測試(shi) | 顯示(shi)供電電壓(ya)的大(da)小(xiao)及線(xian)路連(lian)接情況(kuang)。 | ||
數(shu)字(zi)萬用表 | |||
AC/DC電壓(ya) | 0-660V自(zi)動/手動量程(cheng),小(xiao)分辨(bian)率(lv)0.1mV | ||
AC/DC電流(liu) | 660uA , 6.6mA, 66mA , 660mA, 10A | ||
電阻(zu) | 660, 6.6k, 66k, 660k, 6.6M, 66MΩ | ||
電容測(ce)試(shi) | 6.6nf~66000uF, 小(xiao)分辨(bian)率(lv)1pf | ||
二極管測試(shi) | 0~2V正向(xiang)電壓(ya)。小(xiao)分辨(bian)率(lv)1mV | ||
鎖定(ding)顯示(shi) | 鎖定(ding)顯示(shi)屏幕的測(ce)量值(zhi) | ||
差(cha)值(zhi)測(ce)量(liang)功(gong)能(neng) | 顯示(shi)與壹次測試(shi)結(jie)果的差(cha)值(zhi) | ||
通(tong)斷(duan)測試(shi) | 小(xiao)於50歐聲(sheng)音(yin)提示(shi) | ||
測(ce)試(shi)速度(du) | 3次 / 秒 | ||
讀數(shu)範(fan)圍 | -6600~+6600 | ||
可見(jian)紅光源 | |||
可見(jian)紅光源 | 發射可(ke)見(jian)紅光探測光(guang)纖線(xian)路有(you)無(wu)折斷、開(kai)裂(lie)、彎(wan)曲等故障(zhang)。 | ||
TDR斷(duan)點、短路測(ce)量(liang)(可(ke)選) | |||
TDR斷(duan)點、短路測(ce)量(liang) | 測(ce)量BNC線(xian)、網(wang)線(xian)、電話線(xian)等線(xian)纜斷(duan)開(kai)或(huo)短路的位(wei)置(zhi)。 | ||
電 源 | |||
外(wai)接電源 | DC 5V(1.5A) | ||
電池(chi)供電 | 內置(zhi)3.7V聚(ju)合物(wu)鋰電池(chi),容量(liang)3000mAh | ||
充(chong) 電 | 充(chong)電3-4小(xiao)時(shi),壹次充(chong)電完(wan)成(cheng)可(ke)正(zheng)常使用11小(xiao)時(shi) | ||
省(sheng)電功(gong)能(neng) | 低功(gong)耗,自(zi)動待機(ji)省(sheng)電功(gong)能(neng),電池(chi)電量(liang)圖(tu)標(biao)實時(shi)顯示(shi) | ||
系統(tong)參(can)數(shu) | |||
操(cao)作(zuo)設(she)置(zhi) | 中文、英文(wen)OSD菜單,可(ke)選 | ||
自(zi)動待機(ji) | 關(guan)閉(bi)/5-60分鐘(zhong) | ||
鍵(jian)盤(pan)聲音 | 開(kai)啟(qi)/關(guan)閉(bi) | ||
工作(zuo)環(huan)境及規(gui)格(ge) | |||
工(gong)作(zuo)溫度(du) | -30℃---+70℃ | ||
工作(zuo)濕(shi)度(du) | 30%-90% | ||
外(wai)形尺寸(cun) | 194mm x 112mm x 48mm / 540g | ||
主(zhu)要(yao)應用:
? 安防(fang)監控工(gong)程(cheng)
? 網(wang)絡(luo)布線(xian)工程(cheng)
? 光纖維護工(gong)程
視(shi)頻(pin)工(gong)程(cheng)寶,工(gong)程寶報價(jia),監控工(gong)程(cheng)寶(bao),視頻監控測(ce)儀(yi),監控掌(zhang)中寶,視頻綜(zong)合(he)測試(shi)儀,視(shi)頻信號(hao)測(ce)試(shi)儀,監控測(ce)試(shi)儀,視(shi)頻監控測(ce)試(shi)儀價(jia)格,監控探頭測(ce)試(shi)儀,線(xian)纜故(gu)障測(ce)試(shi)儀,光(guang)纖功(gong)率(lv)計,中文工程寶(bao),視頻監控測(ce)試(shi)儀,工(gong)程寶價格,監控工(gong)程(cheng)寶(bao),安防(fang)工程(cheng)寶(bao),監控工(gong)程(cheng)寶(bao)報價,工(gong)程(cheng)寶測試(shi)儀,工(gong)程寶監控測(ce)試(shi)儀,視(shi)頻工程寶,多功(gong)能(neng)監控設(she)備(bei)測(ce)試(shi)儀器(qi),監控設(she)備(bei)測(ce)試(shi)儀器(qi),監控工(gong)程(cheng)寶(bao),監控工(gong)程(cheng)測(ce)試(shi)儀, 線(xian)路故(gu)障(zhang)測(ce)試(shi)儀,視(shi)頻監控綜(zong)合(he)測試(shi)儀,第(di)四代(dai)工(gong)程(cheng)寶,大屏幕工(gong)程(cheng)寶,工(gong)程寶視監控測(ce)試(shi)系統(tong), PON光纖測(ce)試(shi)系統(tong),光纖測(ce)試(shi)儀,多功(gong)能(neng)測試(shi)鍵(jian)盤(pan),工程寶,
HVT-2601T,工程寶HVT-2602,工(gong)程(cheng)寶HVT-2602T,工程(cheng)寶(bao)HVT-2603,工(gong)程寶(bao)HVT-2603T,工(gong)程(cheng)寶(bao)HVT-2611,工 程(cheng)寶(bao)HVT-2611T,工程(cheng)寶HVT-2612,工(gong)程(cheng)寶HVT-2612T,工(gong)程(cheng)寶HVT-2613,工(gong)程寶(bao)HVT-2613T,工程(cheng)寶(bao)HVT-2621,工(gong)程寶(bao)HVT-2621T, 工程(cheng)寶(bao)HVT-2622,工(gong)程(cheng)寶HVT-2622T,工程寶(bao)HVT-2623,工(gong)程寶HVT-2623T
上壹篇(pian)KWKWMM-G-4631光滑(hua)金(jin)屬(shu)測溫儀(yi)
下(xia)壹篇(pian)
Ti400 PROFluke紅外(wai)熱像(xiang)儀

地(di)址(zhi):上海浦東新區(qu)蓮溪路550弄(nong)14號(hao)504
郵(you)箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-021-51861812
掃碼(ma)加(jia)微信
版(ban)權(quan)所(suo)有 © 2026 上(shang)海(hai)科(ke)王(wang)實業(ye)有限(xian)公司(si) 備(bei)案號(hao):滬ICP備(bei)14045305號(hao)-1
技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 管理登(deng)陸 sitemap.xml