Product
當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁 / 產品(pin)中心(xin) / 紅外(wai)熱像儀 / 手(shou)持(chi)式(shi) / Ti400 PROFluke紅外(wai)熱像儀


產品(pin)型號
廠(chang)商性(xing)質
更新(xin)時(shi)間(jian)
瀏(liu)覽(lan)次數
產品(pin)分類(lei)
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
| 品(pin)牌 | FLUKE/福(fu)祿克 | 價(jia)格(ge)區間(jian) | 5萬(wan)-10萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 像素(su) | 320x240(76,800 像素(su)) | 熱靈(ling)敏(min)度(du) | 30°C 目(mu)標(biao)溫(wen)度(du)時(shi),≤ 0.04 °C (40 mK) |
| 測(ce)溫(wen)精(jing)度(du) | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shi),取(qu)讀數較大值) | 空(kong)間(jian)分(fen)辨率(lv) | 1.31 mRad |
| 測(ce)溫(wen)範圍(wei) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | 產品(pin)種(zhong)類(lei) | 手(shou)持(chi)式(shi) |
| 產地(di)類別(bie) | 進(jin)口 |
| 關鍵功(gong)能 | |
|---|---|
| IFOV(空間(jian)分(fen)辨率(lv)) | 1.31 mRad |
| 紅外(wai)分辨率(lv) | 320x240(76,800 像素(su)) |
| 視(shi)場(chang) | 24 °H x 17 °V |
| 小聚(ju)焦(jiao)焦(jiao)距 | 15 cm(約 6 in) |
| 可(ke)選(xuan)鏡(jing)頭 | 2 倍長焦(jiao)鏡(jing)頭、4 倍長焦(jiao)鏡(jing)頭、廣角鏡(jing)頭、微距鏡(jing)頭 |
| 對(dui)焦系(xi)統 | LaserSharp? 激光(guang)自動(dong)對(dui)焦系(xi)統可(ke)以(yi)連(lian)續(xu)對(dui)焦圖像和(he)手(shou)動(dong)對(dui)焦 |
| 激光(guang)測距儀 | 是 |
| 無線連接 | 兼(jian)容 Fluke Connect? 應用(yong)程序(xu)。無(wu)線連接至 PC、iPhone? 和(he) iPad?(iOS 4s 及更新(xin)版(ban)本(ben))、Android? 4.3 及更新(xin)版(ban)本(ben),WiFi 連接(jie)至 LAN="1" |
| IR-Fusion? 技(ji)術 | 五(wu)種(zhong)圖像混合(he)模式(shi)(AutoBlend? 模式(shi)、畫中畫 (PIP)、紅外(wai)線/可(ke)見光(guang)報警(jing)、全紅外(wai)線、全可(ke)見光(guang))將(jiang)可(ke)見細(xi)節背(bei)景(jing)添(tian)加到紅外(wai)圖像中 |
| 顯示(shi)屏(ping) | 電(dian)容觸摸(mo)屏 3.5 英(ying)寸對(dui)角線、橫向彩(cai)色 VGA (640 x 480) LCD,帶背(bei)光(guang)燈 |
| 設(she)計(ji) | 適(shi)用(yong)於(yu)單(dan)手(shou)使用的舒適(shi)耐用(yong)設(she)計(ji) |
| 熱(re)靈(ling)敏度(du) (NETD) | 30°C 目(mu)標(biao)溫(wen)度(du)時(shi),≤ 0.04 °C (40 mK) |
| 溫(wen)度(du)測(ce)量範圍(wei) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
| 內置(zhi)數(shu)字(zi)照(zhao)相(xiang)機(可(ke)見光(guang)) | 5 百(bai)萬(wan)像素(su)工(gong)業(ye)級(ji)性(xing)能(neng) |
| 幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
| 數據存(cun)儲(chu)和(he)圖像捕(bu)捉(zhuo) | |
| 多種(zhong)存(cun)儲(chu)選(xuan)擇(ze) | 可(ke)拆(chai)取(qu)的(de)微型 SD 存(cun)儲(chu)卡(ka)、板(ban)載內存(cun)、保(bao)存(cun)至 USB 的(de)功(gong)能、直(zhi)接(jie)通(tong)過(guo) USB 至電(dian)腦連(lian)接下(xia)載 |
| 圖像文(wen)件(jian)格(ge)式(shi) | 非輻(fu)射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻(fu)射 (.is2) 對(dui)於(yu)非(fei)輻(fu)射(.bmp、.jpeg 和(he) .avi)文(wen)件(jian),無(wu)需(xu)分析軟(ruan)件 |
| SmartView? 軟(ruan)件(jian) | SmartView? 軟件、Fluke Connect? ="1" 移(yi)動(dong)應用(yong)程序 - 全面分(fen)析和(he)報告(gao)軟(ruan)件(jian) |
| 語(yu)音附註 | 每(mei)幅(fu)圖像長(chang) 60 秒(miao)的(de)錄(lu)音;可(ke)在(zai)熱(re)像儀上回放(fang)查看(kan) |
| IR-PhotoNotes?圖片(pian)標(biao)註 | 是 |
| 文(wen)本(ben)附註 | 是 |
| 視(shi)頻(pin)錄制(zhi) | 標(biao)準(zhun)和(he)輻(fu)射 |
| 流(liu)化視(shi)頻(pin)(遠程(cheng)顯示(shi)) | 通(tong)過(guo) USB 或 WiFi 熱點(dian)與 PC 連接或通(tong)過(guo) HDMI 與兼容 HDMI 的屏(ping)幕(mu)連接(jie) |
| 自動(dong)捕(bu)捉(zhuo)(溫度(du)和(he)間(jian)隔(ge)) | 是(shi) |
| 遠程(cheng)控(kong)制 | 是(shi) |
| 電(dian)池 | |
| 電(dian)池(可(ke)現場更換(huan)、可(ke)充電(dian)) | 兩塊(kuai)鋰(li)離子智能電(dian)池組(zu),通(tong)過(guo)五(wu)格(ge) LED 顯示(shi)來(lai)指(zhi)示電(dian)量水平(ping) |
| 交(jiao)流(liu)電(dian)池充電(dian)系統(tong) | 雙座電(dian)池充電(dian)器或者(zhe)在熱像儀內充電(dian)。可(ke)選(xuan) 12 V 汽(qi)車充電(dian)適配(pei)器 |
| 溫度(du)測(ce)量 | |
| 精度(du) | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shi),取(qu)讀數較大值) |
| 屏(ping)顯發(fa)射率(lv)校(xiao)正(zheng) | 是(數(shu)值和(he)表(biao)格(ge)) |
| 屏顯反射背(bei)景(jing)溫(wen)度(du)補(bu)償 | 是(shi) |
| 屏(ping)顯傳輸校(xiao)正(zheng) | 是 |
| 壹(yi)般技(ji)術指(zhi)標(biao) | |
| 調(tiao)色板(ban) | 9 彩虹(hong)色、鐵(tie)紅色、藍(lan)紅色、高對(dui)比度(du)、琥(hu)珀(po)色(se)、反琥(hu)珀(po)色(se)、熱金(jin)屬(shu)、灰(hui)色(se)、反灰(hui)色(se) |
| 顏色(se)報警(jing)(溫度(du)報警(jing)) | 高溫(wen)、低(di)溫和(he)等(deng)溫線 |
| 點溫度(du) | 熱(re)點和(he)冷(leng)點(dian)標(biao)記(ji) |
| 用戶可(ke)定(ding)義點標(biao)記(ji) | 在熱像儀上和(he) SmartView? 桌(zhuo)面(mian)軟(ruan)件中 |
| 中間(jian)框(kuang) | 可(ke)擴(kuo)展/收(shou)縮的測(ce)量箱(xiang),具有(you) MIN-AVG-MAX(低(di)-中-高)三(san)檔(dang)溫度(du) |
| 掉(diao)落 | 設(she)計(ji)承受(shou) 2 米(mi)(6.5 英尺(chi))的掉落高度(du)(使(shi)用標(biao)準(zhun)鏡(jing)頭時(shi)) |
| 體(ti)積(高 x 寬(kuan) x 長(chang)) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
| 重量(含(han)電(dian)池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
| 殼體(ti)防(fang)護等(deng)級 | IP54(防(fang)塵封(feng)口保(bao)護,*防(fang)水(shui)) |
| 保(bao)修(xiu)期(qi) | 兩(liang)年(標(biao)準(zhun)),可(ke)延長保(bao)修(xiu) |
Fluke紅外(wai)熱像儀
TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和(he) Ti27 紅外(wai)攝像儀的額(e)外(wai)電(dian)池組(zu)。
| 關鍵功(gong)能 | |
|---|---|
| IFOV(空間(jian)分(fen)辨率(lv)) | 1.31 mRad |
| 紅外(wai)分辨率(lv) | 320x240(76,800 像素(su)) |
| 視(shi)場(chang) | 24 °H x 17 °V |
| 小聚(ju)焦(jiao)焦(jiao)距 | 15 cm(約 6 in) |
| 可(ke)選(xuan)鏡(jing)頭 | 2 倍長焦(jiao)鏡(jing)頭、4 倍長焦(jiao)鏡(jing)頭、廣角鏡(jing)頭、微距鏡(jing)頭 |
| 對(dui)焦系(xi)統 | LaserSharp? 激光(guang)自動(dong)對(dui)焦系(xi)統可(ke)以(yi)連(lian)續(xu)對(dui)焦圖像和(he)手(shou)動(dong)對(dui)焦 |
| 激光(guang)測距儀 | 是 |
| 無線連接 | 兼(jian)容 Fluke Connect? 應用(yong)程序(xu)。無(wu)線連接至 PC、iPhone? 和(he) iPad?(iOS 4s 及更新(xin)版(ban)本(ben))、Android? 4.3 及更新(xin)版(ban)本(ben),WiFi 連接(jie)至 LAN="1" |
| IR-Fusion? 技(ji)術 | 五(wu)種(zhong)圖像混合(he)模式(shi)(AutoBlend? 模式(shi)、畫中畫 (PIP)、紅外(wai)線/可(ke)見光(guang)報警(jing)、全紅外(wai)線、全可(ke)見光(guang))將(jiang)可(ke)見細(xi)節背(bei)景(jing)添(tian)加到紅外(wai)圖像中 |
| 顯示(shi)屏(ping) | 電(dian)容觸摸(mo)屏 3.5 英(ying)寸對(dui)角線、橫向彩(cai)色 VGA (640 x 480) LCD,帶背(bei)光(guang)燈 |
| 設(she)計(ji) | 適(shi)用(yong)於(yu)單(dan)手(shou)使用的舒適(shi)耐用(yong)設(she)計(ji) |
| 熱(re)靈(ling)敏度(du) (NETD) | 30°C 目(mu)標(biao)溫(wen)度(du)時(shi),≤ 0.04 °C (40 mK) |
| 溫(wen)度(du)測(ce)量範圍(wei) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
| 內置(zhi)數(shu)字(zi)照(zhao)相(xiang)機(可(ke)見光(guang)) | 5 百(bai)萬(wan)像素(su)工(gong)業(ye)級(ji)性(xing)能(neng) |
| 幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號 |
| 數據存(cun)儲(chu)和(he)圖像捕(bu)捉(zhuo) | |
| 多種(zhong)存(cun)儲(chu)選(xuan)擇(ze) | 可(ke)拆(chai)取(qu)的(de)微型 SD 存(cun)儲(chu)卡(ka)、板(ban)載內存(cun)、保(bao)存(cun)至 USB 的(de)功(gong)能、直(zhi)接(jie)通(tong)過(guo) USB 至電(dian)腦連(lian)接下(xia)載 |
| 圖像文(wen)件(jian)格(ge)式(shi) | 非輻(fu)射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻(fu)射 (.is2) 對(dui)於(yu)非(fei)輻(fu)射(.bmp、.jpeg 和(he) .avi)文(wen)件(jian),無(wu)需(xu)分析軟(ruan)件 |
| SmartView? 軟(ruan)件(jian) | SmartView? 軟件、Fluke Connect? ="1" 移(yi)動(dong)應用(yong)程序 - 全面分(fen)析和(he)報告(gao)軟(ruan)件(jian) |
| 語(yu)音附註 | 每(mei)幅(fu)圖像長(chang) 60 秒(miao)的(de)錄(lu)音;可(ke)在(zai)熱(re)像儀上回放(fang)查看(kan) |
| IR-PhotoNotes?圖片(pian)標(biao)註 | 是 |
| 文(wen)本(ben)附註 | 是 |
| 視(shi)頻(pin)錄制(zhi) | 標(biao)準(zhun)和(he)輻(fu)射 |
| 流(liu)化視(shi)頻(pin)(遠程(cheng)顯示(shi)) | 通(tong)過(guo) USB 或 WiFi 熱點(dian)與 PC 連接或通(tong)過(guo) HDMI 與兼容 HDMI 的屏(ping)幕(mu)連接(jie) |
| 自動(dong)捕(bu)捉(zhuo)(溫度(du)和(he)間(jian)隔(ge)) | 是(shi) |
| 遠程(cheng)控(kong)制 | 是(shi) |
| 電(dian)池 | |
| 電(dian)池(可(ke)現場更換(huan)、可(ke)充電(dian)) | 兩塊(kuai)鋰(li)離子智能電(dian)池組(zu),通(tong)過(guo)五(wu)格(ge) LED 顯示(shi)來(lai)指(zhi)示電(dian)量水平(ping) |
| 交(jiao)流(liu)電(dian)池充電(dian)系統(tong) | 雙座電(dian)池充電(dian)器或者(zhe)在熱像儀內充電(dian)。可(ke)選(xuan) 12 V 汽(qi)車充電(dian)適配(pei)器 |
| 溫度(du)測(ce)量 | |
| 精度(du) | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shi),取(qu)讀數較大值) |
| 屏(ping)顯發(fa)射率(lv)校(xiao)正(zheng) | 是(數(shu)值和(he)表(biao)格(ge)) |
| 屏顯反射背(bei)景(jing)溫(wen)度(du)補(bu)償 | 是(shi) |
| 屏(ping)顯傳輸校(xiao)正(zheng) | 是 |
| 壹(yi)般技(ji)術指(zhi)標(biao) | |
| 調(tiao)色板(ban) | 9 彩虹(hong)色、鐵(tie)紅色、藍(lan)紅色、高對(dui)比度(du)、琥(hu)珀(po)色(se)、反琥(hu)珀(po)色(se)、熱金(jin)屬(shu)、灰(hui)色(se)、反灰(hui)色(se) |
| 顏色(se)報警(jing)(溫度(du)報警(jing)) | 高溫(wen)、低(di)溫和(he)等(deng)溫線 |
| 點溫度(du) | 熱(re)點和(he)冷(leng)點(dian)標(biao)記(ji) |
| 用戶可(ke)定(ding)義點標(biao)記(ji) | 在熱像儀上和(he) SmartView? 桌(zhuo)面(mian)軟(ruan)件中 |
| 中間(jian)框(kuang) | 可(ke)擴(kuo)展/收(shou)縮的測(ce)量箱(xiang),具有(you) MIN-AVG-MAX(低(di)-中-高)三(san)檔(dang)溫度(du) |
| 掉(diao)落 | 設(she)計(ji)承受(shou) 2 米(mi)(6.5 英尺(chi))的掉落高度(du)(使(shi)用標(biao)準(zhun)鏡(jing)頭時(shi)) |
| 體(ti)積(高 x 寬(kuan) x 長(chang)) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
| 重量(含(han)電(dian)池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
| 殼體(ti)防(fang)護等(deng)級 | IP54(防(fang)塵封(feng)口保(bao)護,*防(fang)水(shui)) |
| 保(bao)修(xiu)期(qi) | 兩(liang)年(標(biao)準(zhun)),可(ke)延長保(bao)修(xiu) |
TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和(he) Ti27 紅外(wai)攝像儀的額(e)外(wai)電(dian)池組(zu)。
上壹(yi)篇(pian)HVT-2623T監(jian)控(kong)工(gong)程(cheng)寶
下(xia)壹(yi)篇(pian)
T1040高清紅外(wai)熱像儀

地(di)址(zhi):上海(hai)浦東(dong)新(xin)區(qu)蓮溪(xi)路550弄14號504
郵箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-021-51861812
掃(sao)碼(ma)加(jia)微信
版權所有(you) © 2026 上海(hai)科王(wang)實(shi)業(ye)有(you)限(xian)公司(si) 備案號:滬ICP備14045305號-1
技(ji)術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀器網 管(guan)理(li)登(deng)陸 sitemap.xml