Product
當(dang)前(qian)位置:首頁(ye) / 產品(pin)中(zhong)心(xin) / 基(ji)礎(chu)測(ce)量儀(yi)器(qi) / 示波(bo)器(qi) / UTD8304B數(shu)字存(cun)儲(chu)示波(bo)器(qi)

產品(pin)型號(hao)
廠商性(xing)質(zhi)
更新時(shi)間
瀏(liu)覽次(ci)數
產(chan)品(pin)分類
| 品(pin)牌 | UNI-T/優(you)利德 | 產地(di)類別(bie) | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 類型(xing) | 數(shu)字存(cun)儲(chu)示波(bo)器(qi) | 通(tong)道(dao)數(shu) | 4 |
| 帶(dai)寬(kuan) | 300MHz | 采(cai)樣率(lv) | 2GS/s |
| 外(wai)形(xing)尺寸 | 337mm×190mm×180mmmm | 重(zhong)量 | 3.8kg |
| 應用領(ling)域(yu) | 醫(yi)療(liao)衛(wei)生,生物(wu)產業(ye),能(neng)源 |
UTD8304B 數(shu)字(zi)存(cun)儲(chu)示波(bo)器(qi)
數(shu)字存(cun)儲(chu)示波(bo)器(qi)產(chan)品(pin)介紹:
主(zhu)要(yao)特點:
1、提(ti)供4個(ge)模(mo)擬通(tong)道(dao)
2、300MHz帶(dai)寬(kuan),2GSa/s實時采(cai)樣率(lv)
3、彈(dan)出式(shi)菜單(dan)顯(xian)示,方便操(cao)作(zuo)
4、內置萬用表功(gong)能(neng),3位半數字萬用表
5、*的(de)XY方式,可(ke)同時(shi)顯(xian)示波(bo)形和李(li)沙育圖(tu)形(xing)
6、內置FFT及(ji)數字濾(lv)波(bo)功(gong)能(neng)
7、雙(shuang)時基功能(neng),的波形細節觀察和分析(xi)能(neng)力(li)
8、支(zhi)持即(ji)插(cha)即用USB存(cun)儲(chu)設備(bei),並(bing)可(ke)與計(ji)算(suan)機(ji)通(tong)信(xin)
9、通(tong)過(guo)U盤(pan)可(ke)進行系統軟件(jian)升(sheng)級(ji)
10、邊沿(yan)、視頻、脈寬(kuan)、斜率、交替(ti)觸發功能
11、自動測(ce)量24種波形參(can)數(shu)和參(can)數(shu)測(ce)量定制功能(neng)
| 型(xing)號(hao) | UTD8104B | UTD8204B | UTD8304B | |
| 通(tong)道(dao) | 4 | |||
| 采(cai)樣率(lv) | 2GS/s | |||
| 模(mo)擬帶(dai)寬(kuan) | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
| 存(cun)儲(chu)深度(du) | 24kpts(每通(tong)道(dao)) | |||
| 垂(chui)直(zhi)靈(ling)敏(min)度(du) | 2mV/div~5V/div | |||
| 時(shi)基(ji)範(fan)圍(wei) | 5ns/div~50s/div | 2ns/div~50s/div | 1ns/div~50s/div | |
| 觸發 | ||||
| 觸發頻率計(ji) | 6位觸發頻率計(ji) | |||
| 觸發類型(xing) | 邊(bian)沿、脈(mai)寬(kuan)、視頻、斜率、交替(ti) | |||
| 觸發電平範(fan)圍(wei) | 內(nei)部 | 距(ju)屏幕(mu)中(zhong)心(xin)±8div | ||
| EXT | ±800mV | |||
| EXT/5 | ±4V | |||
| 釋(shi)抑(yi)範(fan)圍(wei) | 96ns~1.5s | |||
| 邊(bian)沿(yan)觸發 | ||||
| 邊沿類型(xing) | 上(shang)升(sheng)、下(xia)降、上(shang)升(sheng)&下(xia)降 | |||
| 脈(mai)寬(kuan)觸發 | ||||
| 觸發模(mo)式(shi) | 正(zheng)脈(mai)寬(kuan) (大於(yu),小(xiao)於(yu),等於);負脈(mai)寬(kuan) (大於(yu),小(xiao)於(yu),等於) | |||
| 脈沖(chong)寬(kuan)度(du)範圍(wei) | 20ns~10s | |||
| 視頻觸發 | ||||
| 信號制式和行/場 | 支持(chi)標準的(de)NTSC和PAL廣(guang)播(bo)制式(shi), | |||
| 頻(pin)率(lv)(視頻觸發類型(xing)) | 行數範圍(wei)是(shi)1~525(NTSC)和1~625(PAL) | |||
| 斜率觸發 | ||||
| 觸發模(mo)式(shi) | (大於(yu),小(xiao)於(yu),等於)正斜率、(大於(yu),小(xiao)於(yu),等於)負斜率 | |||
| 壓擺(bai)率(lv)範圍(wei) | 40pV/μs~50V/μs | |||
| 測(ce)量 | ||||
| 光標 | 手(shou)動模(mo)式(shi) | 光標間電壓差(ΔV),光標間時間差(ΔT),ΔT的(de)倒(dao)數(Hz)(1/ΔT) | ||
| 追蹤模(mo)式(shi) | 波(bo)形(xing)點(dian)的電壓值(zhi)和時(shi)間值(zhi) | |||
| 自動測(ce)量模(mo)式(shi) | 允許在(zai)自動測(ce)量時顯(xian)示光標 | |||
| 自動測(ce)量 | 幅值(zhi)、大值(zhi)、小(xiao)值(zhi)、頂端值(zhi)、底(di)端值(zhi)、中(zhong)間值(zhi)、峰(feng)峰(feng)值(zhi)、幅(fu)度、平均值(zhi)、均方根值(zhi)、周(zhou)期均方根值(zhi)、面(mian)積、周(zhou)期面(mian)積、頻(pin)率(lv)、周(zhou)期、上升(sheng)沿(yan)、下降沿(yan)、正(zheng)脈寬(kuan)、負(fu)脈寬(kuan)、突(tu)發脈寬(kuan)、過(guo)沖(chong)、預(yu)沖(chong)、占空(kong)比(bi)、負(fu)占空(kong)比(bi)、正(zheng)占空(kong)比(bi)、延(yan)遲(高級(ji)測(ce)量)、相(xiang)位(高級(ji)測(ce)量) | |||
| 數學操(cao)作(zuo) | 加、減、乘(cheng)、除、反相(xiang) | |||
| 存(cun)儲(chu)波形(xing) | 10組波形(xing)、10種(zhong)設(she)置(zhi) | |||
| FFT | Window | Hanning、Hamming、Blackman、Rectangular | ||
| 采(cai)樣點(dian) | 1024 points | |||
| 李(li)沙育圖(tu)形(xing) | 帶寬(kuan) | 100MHz | ||
| 其(qi)它 | ||||
| 接口(kou)功能(neng) | USB-Host、USB-Device、DMM | |||
| 壹(yi)般(ban)參數 | ||||
| 電源 | 100~240VACrms,50Hz/60Hz | |||
| LCD尺(chi)寸 | 5.7英(ying)寸TFT LCD, QVGA(320×240) | |||
| 機身顏色 | 象牙白(bai)+灰(hui)色 | |||
| 機身重(zhong)量 | 3.8 kg | |||
| 機身尺寸(W×H×D) | 337mm×190mm×180mm | |||
| 標準配件 | 探(tan)頭×4 (1:1,10:1可(ke)切換(huan))、電流/電壓轉換(huan)器(qi)×2、萬用表表筆(bi)×2、國(guo)標電源線(xian)、USB數(shu)據線(xian)、軟(ruan)件光盤(pan) | |||
| 可(ke)選配件 | LAN模(mo)塊(kuai):UT-M06 | |||
| 標準包裝(zhuang) | 紙(zhi)箱(xiang) | |||
| 標準包裝(zhuang)數(shu)量 | 2臺 | |||
| 標準包裝(zhuang)尺(chi)寸(L×W×H) | 540mm×425mm×325mm | |||
| 機身重(zhong)量 | 13.7 kg | |||
因(yin)產品(pin)改(gai)進升(sheng)級(ji)需(xu)要,本(ben)產品(pin)介紹內(nei)容(rong)及規(gui)格(ge)如有變(bian)更,恕不另(ling)行通(tong)知(zhi),訂(ding)貨(huo)前請聯系我(wo)公(gong)司確認。
上(shang)壹(yi)篇GS40氣(qi)體(ti)采(cai)樣泵(beng)
下(xia)壹(yi)篇
H10海(hai)康(kang)威(wei)視可(ke)視測(ce)溫熱(re)像(xiang)儀(yi)

地址(zhi):上海(hai)浦東(dong)新(xin)區(qu)蓮溪(xi)路550弄(nong)14號504
郵(you)箱:[email protected]
傳真(zhen):86-021-51861812
掃碼(ma)加(jia)微信(xin)
版(ban)權(quan)所(suo)有 © 2026 上海(hai)科(ke)王實業有(you)限公司(si) 備(bei)案號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14045305號-1
技(ji)術支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 管理(li)登(deng)陸(lu) sitemap.xml