Product
當前位置(zhi):首頁 / 產品中(zhong)心(xin) / 紅(hong)外(wai)熱(re)像儀(yi) / 手(shou)持式 / HM-TP23紅(hong)外(wai)熱(re)像儀(yi)




產品型號
廠商性質(zhi)
更(geng)新時間(jian)
瀏(liu)覽次數
產品分類(lei)
相關(guan)文(wen)章(zhang)
| 品牌(pai) | 其他(ta)品牌(pai) | 價(jia)格區(qu)間(jian) | 1萬-5萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 像素(su) | 384×288 | 熱(re)靈(ling)敏度(du) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) |
| 測(ce)溫(wen)精度(du) | ±2 °C或(huo)±2%,取最大(da)值(zhi) | 空間(jian)分辨率 | 37.5° × 28.5° |
| 測(ce)溫(wen)範圍 | -20 °C~550 °C | 產品種類(lei) | 便攜(xie)式,非(fei)接觸式,手持式 |
| 產地(di)類(lei)別 | 國(guo)產 | 應用領(ling)域(yu) | 化(hua)工,石油,電(dian)子(zi)/電池,汽車及零(ling)部(bu)件,電(dian)氣 |
海康紅(hong)外(wai)熱(re)像儀(yi)
HM-TP23-10VF/W 手(shou)持測溫(wen)熱(re)像儀(yi)
熱(re)成(cheng)像定(ding)焦(jiao)鏡頭9.7 mm
最小聚(ju)焦距離0.2 m
分(fen)辨率384 × 288高(gao)靈(ling)敏度(du)探測(ce)器(qi)
3.5英寸(cun)觸(chu)摸(mo)陽光屏(ping)
支持最高(gao)、低(di)溫、中(zhong)心(xin)定(ding)位(wei)
支持點(dian)、線(xian)、框測(ce)溫(wen)
測溫範圍:-20 °C~150 °C或(huo)100 °C~550 °C
測(ce)溫(wen)精度(du):±2 °C或(huo)者(zhe)讀(du)數的±2%(取最大(da)值(zhi))
支持3D降(jiang)噪功能、數(shu)字變(bian)倍(bei)、偽(wei)彩(cai)調節(jie)、對(dui)比(bi)度(du)調(tiao)節(jie)
支持熱(re)成(cheng)像與(yu)可見光(guang)雙光(guang)融(rong)合(he)
海(hai)康微影紅(hong)外(wai)熱(re)像儀(yi)
規(gui)格參數
型(xing)號 | HM-TP23-10VF/W | |
熱(re)成(cheng)像 | 傳(chuan)感(gan)器(qi)類(lei)型 | 非(fei)制冷(leng)型(xing)探測(ce)器(qi) |
響應波(bo)段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲(sheng)等(deng)效(xiao)溫(wen)差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
最大(da)圖(tu)像尺寸(cun) | 384 × 288 | |
熱(re)成(cheng)像鏡頭焦(jiao)距 | 9.7 mm | |
視(shi)場角 | 37.5° × 28.5° | |
數(shu)字變(bian)倍(bei) | 1×、2×、4×、8× | |
幀(zhen)頻 | 25 Hz | |
F值(zhi) | F1.0 | |
測溫範圍 | -20 °C~550 °C | |
精度(du) | ±2 °C或(huo)±2%,取最大(da)值(zhi) | |
可見光(guang) | 最大(da)圖(tu)像尺寸(cun) | 3264 × 2448 |
圖(tu)片(pian)分辨率 | 1600 × 1200 | |
視(shi)頻(pin)分(fen)辨率 | 1600 × 1200 | |
圖(tu)像顯示 | 顯示器(qi) | 3.5'' LCD電容(rong)觸(chu)摸(mo)屏(ping) 640 × 480 |
圖(tu)像模(mo)式 | 支持彩(cai)虹、鐵(tie)紅(hong)等(deng)7中(zhong)偽(wei)彩(cai)模(mo)式 | |
畫(hua)面顯示模(mo)式 | 可見光(guang)、熱(re)成(cheng)像、雙(shuang)光(guang)融合(he)、畫(hua)中(zhong)畫(hua) | |
系統(tong)功能 | 激(ji)光指(zhi)示(shi) | 支持 |
拍(pai)照(zhao) | 熱(re)成(cheng)像、可見光(guang)、雙光(guang)融(rong)合(he)、畫(hua)中(zhong)畫(hua) | |
錄(lu)像 | 熱(re)成(cheng)像、可見光(guang)、雙光(guang)融(rong)合(he)、畫(hua)中(zhong)畫(hua) | |
照(zhao)明 | 支持 | |
文(wen)本註(zhu)釋(shi) | 支持 | |
語音(yin)註(zhu)釋(shi) | 支持(60 s) | |
界面語(yu)言 | 中(zhong)文(wen) | |
WIFI | 支持 | |
存儲(chu) | 64 G | |
硬(ying)件接口 | TYPE-C | |
電池類(lei)型 | 鋰(li)離子(zi)電池(chi) | |
電池(chi)工作(zuo)時間(jian) | 4 h,可現場更(geng)換,可充電(dian) | |
系統(tong)參數 | 工(gong)作溫(wen)度(du)和濕度(du) | -10 °C~50 °C,≤95% |
防護(hu)等(deng)級 | IP54 | |
防摔等(deng)級 | 2m | |
重(zhong)量 | 660 g | |
尺寸(cun) | 244 mm × 100 mm × 104 mm | |
配(pei)件 | 電(dian)池、用戶(hu)手冊(ce)、座充、充電(dian)器、USB線(xian)、高(gao)強度(du)抗(kang)沖(chong)擊(ji)便攜箱(xiang) | |
TBC3117手持測溫(wen)熱(re)像儀(yi)HM-TBC3117-3/U
H11手(shou)持式測(ce)溫(wen)熱(re)像儀(yi)HM-TPH11-3AXF
H13手(shou)持紅(hong)外(wai)熱(re)像儀(yi)HM-TPH13-3AVF
H16手(shou)持式紅(hong)外(wai)成(cheng)像儀(yi)HM-TPH16-6VF/W
H16Pro便(bian)攜式紅(hong)外(wai)熱(re)像儀(yi)HM-TPH16Pro-6VF/W
H36便(bian)攜式紅(hong)外(wai)成(cheng)像儀(yi)HM-TPH36-10VF/W
TP76紅(hong)外(wai)熱(re)像儀(yi)HM-TP76-25SVF/W
P10B手(shou)機紅(hong)外(wai)成(cheng)像儀(yi)HM-TJP10-3AMF
P10手(shou)機紅(hong)外(wai)熱(re)像儀(yi)HM-TJP10B-3AMF
上(shang)壹篇(pian)IT6153可編(bian)程直(zhi)流電(dian)源

掃碼(ma)加(jia)微(wei)信
版權(quan)所(suo)有 © 2026 上(shang)海科(ke)王實業(ye)有(you)限(xian)公司(si) 備案(an)號:滬ICP備(bei)14045305號-1
技(ji)術(shu)支持:化(hua)工儀器網(wang) 管理(li)登陸(lu) sitemap.xml