Product
當(dang)前位置:首頁 / 產品(pin)中心(xin) / 基礎(chu)測量儀器 / LCR電(dian)橋(qiao) / ET431手(shou)持數(shu)字(zi)電(dian)橋(qiao)





產品(pin)型號(hao)
廠(chang)商性(xing)質
更新(xin)時(shi)間
瀏覽(lan)次數(shu)
產品(pin)分類(lei)
相關(guan)文章(zhang)
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他品(pin)牌(pai) | 產地類(lei)別(bie) | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 類(lei)型 | 智(zhi)能LCR測量儀 | 測量範圍 | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0 |
| 測量準(zhun)確度(du) | 0.2%% | 測量頻(pin)率 | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHzHz |
| 測量速度(du) | 1次/秒(miao)(慢(man)速)、2次/秒(中速)、4次/秒(miao)(快(kuai)速(su)) | 外形(xing)尺寸(cun) | 190*90*55mmmm |
| 重(zhong)量(liang) | 0.5kg | 應(ying)用(yong)領域 | 能源(yuan),電(dian)子(zi)/電(dian)池(chi),航空(kong)航天,汽車(che)及(ji)零(ling)部(bu)件,電(dian)氣(qi) |
ET43系列(lie)手(shou)持數(shu)字(zi)電(dian)橋(qiao)集(ji)2.8寸(cun)TFT顯示(shi)、靈活方(fang)便(bian)的按鍵操作與USB全速(su)通(tong)訊(xun)於(yu)壹身;大(da)容(rong)量鋰電(dian)池(chi)可以(yi)保(bao)證長時(shi)間的工作。功能上不(bu)僅擁有(you)全面(mian)的測量參數(shu),還可(ke)以(yi)進行(xing)偏差(cha)測量和(he)篩選,輸(shu)出頻(pin)率連續(xu)可(ke)調(tiao);在(zai)性(xing)能上,基本(ben)準(zhun)確度(du)達到(dao)0.2%。
手(shou)持數(shu)字(zi)電(dian)橋(qiao)產品(pin)特點:
Ø 測量頻(pin)率最高100kHz,1Hz步進(jin)連(lian)續(xu)可(ke)調(tiao);
Ø 基本(ben)測量準(zhun)確度(du)0.2%
Ø 測量速度(du)可調(tiao)節(jie)
Ø 手(shou)動(dong)和(he)自(zi)動(dong)量程(cheng)
Ø 具有開路、短路校準(zhun)功能
Ø 支(zhi)持直流電(dian)阻(zu)(DCR)、電(dian)解電(dian)容(rong)測量
Ø 支(zhi)持篩選和(he)偏差(cha)測量;
Ø 2.8寸(cun)TFT顯示(shi),4位半(ban)顯示(shi)
Ø USB通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou),支(zhi)持SCPI協(xie)議
Ø 提(ti)供(gong)系統(tong)設(she)置,可根據(ju)需(xu)要(yao)配置中文或英(ying)文、蜂(feng)鳴(ming)器、屏(ping)幕亮度(du)等(deng)
Ø 大(da)容(rong)量鋰電(dian)池(chi)供電(dian)
Ø 提(ti)供(gong)多種(zhong)測試端(duan)口(kou)
主(zhu)要(yao)技(ji)術指標(biao)
型號(hao) | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
測試頻(pin)率 | 100Hz,20Hz, 1KHz,10KHz, 40kHz,100KHz | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHz | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,40kHz,100KHz | 100Hz-100KHz 連續(xu)可(ke)調(tiao), 1Hz步進(jin) |
基本(ben)準(zhun)確度(du) | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
顯示(shi)屏(ping) | 2.8寸(cun)TFT液(ye)晶(jing)顯示(shi)屏(ping) | |||
顯示(shi)位數(shu) | 主(zhu)參(can)數(shu):5位,副參數(shu):5位 | |||
測量參數(shu) | 主(zhu)參(can)數(shu):L/C/R/Z,副參數(shu):X/D/Q/θ/ESR | |||
電(dian)解電(dian)容(rong)模式 | √ | √ | √ | √ |
DCR模式 | × | √ | √ | √ |
測量範圍 | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0001Ω~20.000MΩ | |||
測量顯示(shi)速(su)度(du) | 1次/秒(miao)(慢(man)速)、2次/秒(中速)、4次/秒(miao)(快(kuai)速(su)) | |||
內部(bu)偏置 | × | 0-500mV可調(tiao),1mV步進(jin)。 | ||
測試電(dian)平(ping) | 0.3Vrms、0.6Vrms | 0.1Vrms、0.3Vrms、0.6Vrms、1Vrms | 0.01-1.1V,連續(xu)可(ke)調(tiao),1mV步進(jin) | |
校準(zhun)功能 | 開路校準(zhun)、短路校準(zhun) | |||
篩選功(gong)能 | 篩選極(ji)限(xian)範圍可(ke)設(she)定1%-50%,其(qi)中(zhong)固定點為(wei)1%,5%,10%,20% | |||
偏差(cha)測量 | 用於(yu)比(bi)較元(yuan)件(jian)與(yu)設(she)定的(de)標(biao)稱(cheng)值(zhi)之(zhi)間的偏差(cha)百(bai)分比並(bing)顯示(shi) | |||
其它 | 調節(jie)背(bei)光亮(liang)度(du),自動(dong)關機時(shi)間可設(she),中、英(ying)文可(ke)選,USB Device通(tong)訊(xun) | |||

地址(zhi):上海(hai)浦(pu)東新(xin)區蓮溪(xi)路550弄14號(hao)504
傳(chuan)真(zhen):86-021-51861812
掃(sao)碼(ma)加(jia)微(wei)信(xin)
版(ban)權所有 © 2026 上海(hai)科(ke)王(wang)實業(ye)有限(xian)公司(si) 備(bei)案(an)號:滬(hu)ICP備14045305號(hao)-1
技(ji)術支持:化(hua)工儀(yi)器(qi)網 管理登(deng)陸(lu) sitemap.xml