Product
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye) / 產(chan)品(pin)中心 / 基礎(chu)測(ce)量(liang)儀(yi)器(qi) / 鉗(qian)形表(biao) / HIOKI 3282真有(you)效(xiao)值(zhi)型(xing)鉗(qian)形表(biao)


產(chan)品(pin)型(xing)號
廠(chang)商性(xing)質
更新時(shi)間(jian)
瀏覽次數
產(chan)品(pin)分類(lei)
| 品(pin)牌 | 其(qi)他品(pin)牌 | 測(ce)量電壓(ya)範(fan)圍 | 300.0/600VV |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類(lei)別(bie) | 國(guo)產(chan) | 測量(liang)電流(liu)範(fan)圍 | 30.00~1000AA |
| 測(ce)量電阻(zu)範(fan)圍 | 1000 Ω/ 10.00 kΩΩ | 類(lei)型(xing) | 數字(zi)鉗(qian)形表(biao) |
| 尺寸 | 62mmW×230mmH×39mmD | 凈重(zhong) | 400g |
| 鉗(qian)形開(kai)口(kou)尺寸 | 46mm | 裝(zhuang)箱數 | 1 |
| 應用領域 | 化工,電子(zi)/電池(chi),航空航天(tian),汽車(che)及(ji)零部(bu)件,電氣(qi) |
數字(zi)鉗(qian)型(xing)表 3282
真(zhen)有(you)效(xiao)值(zhi)型(xing)鉗(qian)形表(biao),AC1000A
AC電流(liu)高(gao)達(da)1000A 直徑(jing)46mm 多功(gong)能
● 2種(zhong)型(xing)號可(ke)選(xuan),測試電流(liu)高(gao)達(da)600A或(huo)1000A
● AC電流(liu)、電壓(ya)、頻率、電阻(zu)、波(bo)形峰值(zhi)等(deng)多種(zhong)功(gong)能
● 不(bu)需(xu)熔絲就能自(zi)動(dong)保護至(zhi)AC 600V
| 類(lei)別(bie) | 3281 | 3282 |
|---|---|---|
| AC電流(liu) | 30.00~600A,3檔量程(cheng)(40Hz~1kHz,真有(you)效(xiao)值(zhi)),基本精(jing)度(du):±1.0 % rdg. ±5 dgt | 30.00~1000A,3檔量(liang)程(cheng)(40Hz~1kHz,真有(you)效(xiao)值(zhi)),基本精(jing)度(du):±1.0 % rdg. ±5 dgt |
| AC電壓(ya) | 300.0/600V,(40Hz~1kHz,真(zhen)有(you)效(xiao)值(zhi) )基本精(jing)度(du):±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
| 波(bo)峰因數 | 2.5以(yi)下(600A時(shi)1.7,600V時(shi)1.7) | 2.5以(yi)下(1000A時(shi)1.7,600V時(shi)1.7) |
| 監視、模擬(ni)輸(shu)出 | 無(wu) | |
| 頻率 | 30.0Hz~1000Hz,基本精(jing)度(du):±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
| 電阻(zu)、導(dao)通(tong)檢(jian)查 | 1000 Ω/ 10.00 kΩ,基本精(jing)度(du): ±1.5 % rdg. ±5 dgt. 導通(tong):30 Ω以(yi)下蜂(feng)鳴(ming) | |
| 其他(ta)功(gong)能 | 電流(liu)波(bo)形峰值(zhi)、電壓(ya)波(bo)形峰值(zhi)、失真檢(jian)測(ce)(波(bo)峰因數1.00~5.00),最(zui)大/最(zui)小/平(ping)均(jun)值(zhi)記(ji)錄(lu)功(gong)能,數據(ju)保持(chi)、自(zi)動省電 | |
| 顯(xian)示 | LCD,最(zui)大3000dgt.,顯(xian)示更新率:4次/秒(快(kuai)速時(shi)),1次/3秒(慢速(su)時),4次/秒(柱(zhu)形圖) | |
| 供(gong)電電源(yuan) | 錳(meng)幹(gan)電池(chi)(6F22)×1,連(lian)續(xu)使(shi)用45小(xiao)時(shi) | |
| 鉗(qian)口(kou)直(zhi)徑(jing) | 33mm | 46mm |
| 體積(ji)及(ji)重(zhong)量(liang) | 62mmW×218mmH×39mmD,350g | 62mmW×230mmH×39mmD,400g |
| 附(fu)件 | 測試線(xian)L9207-10×1,錳(meng)電池(chi)(6F22)×1,攜(xie)帶盒(he)9399×1,手帶×1,操作(zuo)手冊×1 | |
上(shang)壹篇(pian)P201M便攜(xie)式紅外(wai)測(ce)溫儀(yi)
下壹(yi)篇(pian)
IPD36-10A精密(mi)線(xian)性(xing)電源(yuan)

地址:上(shang)海浦東(dong)新(xin)區(qu)蓮(lian)溪(xi)路(lu)550弄14號(hao)504
郵(you)箱:[email protected]
傳真(zhen):86-021-51861812
掃(sao)碼(ma)加微信
版(ban)權所有(you) © 2026 上(shang)海科(ke)王(wang)實(shi)業(ye)有(you)限(xian)公(gong)司 備(bei)案號:滬ICP備14045305號(hao)-1
技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):化工儀(yi)器(qi)網(wang) 管理登(deng)陸(lu) sitemap.xml