手持測(ce)溫熱(re)像儀
簡要(yao)描(miao)述:IRAY艾睿(rui)天璇M305專業級(ji)電力(li)手持紅外(wai)熱(re)成像儀手持測(ce)溫熱(re)像儀艾睿(rui)光(guang)電天璇M305電力(li)紅外(wai)熱(re)成像測(ce)溫儀是(shi)壹款高分辨率(lv)手動對(dui)焦型熱(re)成像測(ce)溫儀。內置艾睿(rui)光(guang)電高(gao)性能(neng)12μm 384×288 紅外(wai)熱(re)成像核芯(xin),搭(da)配500W可(ke)見(jian)光(guang)相機,35mK熱(re)靈敏(min)度(du),精準的手動對(dui)焦功能,輕松呈(cheng)現(xian)高(gao)清(qing)晰(xi)度(du)的紅外(wai)熱(re)圖(tu)。加上豐(feng)富(fu)的分析和數(shu)據互(hu)聯(lian),是(shi)電力(li)、自動化、建(jian)築檢(jian)測(ce)、管道暖(nuan)通(tong)等(deng)高(gao)要(yao)求工(gong)程師的得力(li)助手。
詳(xiang)細介(jie)紹
| 價格(ge)區間(jian) | 1萬(wan)-5萬 | 像素 | 384×288 |
|---|
| 熱(re)靈敏(min)度(du) | 35mK | 測(ce)溫精度(du) | ±2%或(huo)±2℃ |
|---|
| 空間(jian)分辨率(lv) | 1.98mrad | 測(ce)溫範(fan)圍(wei) | -20 ℃~ +150 ℃ ; 100 ℃~ 550 ℃ |
|---|
| 產品種類(lei) | 便(bian)攜式(shi),非接(jie)觸(chu)式(shi),手持式(shi) | 產地類別(bie) | 國(guo)產 |
|---|
| 應(ying)用領域 | 環(huan)保(bao),生物產業(ye),石油(you),制(zhi)藥(yao)/生物制(zhi)藥(yao),綜合 | | |
艾睿(rui)光(guang)電天璇M305手持測(ce)溫熱(re)像儀是(shi)壹款高分辨率(lv)手動對(dui)焦型熱(re)成像測(ce)溫儀。內置艾睿(rui)光(guang)電高(gao)性能(neng)12μm 384×288 紅外(wai)熱(re)成像核芯(xin),搭(da)配500W可(ke)見(jian)光(guang)相機,35mK熱(re)靈敏(min)度(du),精準的手動對(dui)焦功能,輕松呈(cheng)現(xian)高(gao)清(qing)晰(xi)度(du)的紅外(wai)熱(re)圖(tu)。加上豐(feng)富(fu)的分析和數(shu)據互(hu)聯(lian),是(shi)電力(li)、自動化、建(jian)築檢(jian)測(ce)、管道暖(nuan)通(tong)等(deng)高(gao)要(yao)求工(gong)程師的得力(li)助手。
高(gao)性(xing)能12μm 384×288 紅外(wai)熱(re)成像核芯(xin)
500W可(ke)見(jian)光(guang)相機
35mK熱(re)靈敏(min)度(du)
艾睿(rui)光(guang)電天璇M600F測(ce)溫紅外(wai)熱(re)像儀
IRAY天璇 M620F測(ce)溫熱(re)成像儀
艾睿(rui)光(guang)電天璇M305手持測(ce)溫熱(re)像儀產品特點(dian):
1.高性(xing)能(neng)熱(re)像核芯。關(guan)鍵任(ren)務中發(fa)揮出色性能,壹機頂(ding)多(duo)機
2.先(xian)進(jin)的交互功能。測(ce)溫可(ke)視化(hua),結(jie)果(guo)壹目(mu)了然
3.易用可(ke)靠的整機性能(neng)。您高(gao)效(xiao)得力的熱(re)像助手
M305F技術(shu)參(can)數(shu)
| 參數(shu)類別(bie) | 產品型號(hao) | M305 |
| 熱(re)成像參數(shu) | 探測(ce)器類(lei)型(xing) | 非制(zhi)冷(leng)氧(yang)化(hua)釩(fan) |
| 探測(ce)器分辨率(lv) | 384×288 |
| 紅外(wai)響應(ying)波(bo)段(duan) | 8~14μm |
| 像(xiang)元(yuan)尺(chi)寸 | 12μm |
| 熱(re)靈敏(min)度(du) | 35mK |
| IFOV(空間(jian)分辨率(lv)) | 1.98mrad |
| 幀頻(pin) | 30Hz |
| 焦距 | 6.2mm |
| 視(shi)場(chang)角 | 43.7°×31.9° |
| 調(tiao)焦模式(shi) | 手動調焦 |
| 最近對(dui)焦距離(li) | 0.3米 |
| 測(ce)溫範(fan)圍(wei) | -20 ℃~ +150 ℃ ; 100 ℃~ 550 ℃ |
| 測(ce)溫精度(du) | ±2%或(huo)±2℃ |
| 測(ce)溫分辨率(lv) | 0.1°C |
| 整機功能(neng) | 測(ce)溫模式(shi) | 中心點(dian)/冷(leng)熱(re)點(dian)追蹤(zong)及溫度(du)顯示(shi) |
| 自定義測(ce)溫分析 | 可(ke)移動點(dian)/線/區域(yu)測(ce)溫;最(zui)多(duo)支(zhi)持10個點(dian)、10個區域(yu)、10條(tiao)線 |
| 測(ce)溫單(dan)位 | 攝氏度(du)、華氏度(du)、開爾(er)文 |
| 發(fa)射率(lv)設置 | 0.01-1.00,步(bu)長(chang)0.01 |
| 環(huan)境溫(wen)度(du)設置(zhi) | -10~50℃,步(bu)長(chang)1℃ |
| 距離(li)設(she)置(zhi) | 1-20m,步(bu)長(chang)1m |
| 電子變倍 | 1×、2×、4×、8× |
| 圖(tu)像(xiang)模式(shi) | 紅外(wai),雙光(guang)融合(he),可(ke)見(jian)光(guang),畫中(zhong)畫,細(xi)節(jie)增(zeng)強 |
| 調(tiao)色板 | 10種 |
| 溫(wen)度(du)報警 | 有 |
| 報警方(fang)式(shi) | 圖(tu)像(xiang)報警 |
| 溫(wen)寬拉伸(shen) | 手動/自動溫度(du)範圍(wei) |
| 視頻(pin)傳(chuan)輸 | UVC,不帶溫度(du)數(shu)據 |
| 激(ji)光(guang)指(zhi)示(shi)器(qi) | 有 |
| 可(ke)見(jian)光(guang)相機 | 500W像素(su) |
| 視頻(pin)照(zhao)片存(cun)儲(chu) | XX-IR.jpg(帶溫度(du)數(shu)據的紅外(wai)圖(tu)片)和 XX-DC.jpg(純可(ke)見(jian)光(guang)圖(tu) 片);不帶溫度(du)數(shu)據的H.264格式(shi)的視頻(pin) |
| 語(yu)音註(zhu)釋 | 有 |
| 語(yu)言(yan) | 簡中 |
| 顯示(shi)屏尺(chi)寸 | 3.5寸觸(chu)摸(mo)屏(480×640) |
| 圖(tu)像(xiang)命名 | 自動/手動輸入命名,掃二維碼命名 |
| 存儲(chu)卡 | 標(biao)配32GB MicroSD卡,最(zui)大可(ke)擴展(zhan)容(rong)量(liang)達512GB |
| 電池(chi)類型(xing) | 可(ke)充電鋰(li)電池(chi),可(ke)拆(chai)卸(xie) |
| 電源(yuan)接(jie)口 | USB TypeC |
| 連接(jie)方(fang)式(shi) | USB、WiFi |
| 充電時(shi)長 | 約3h |
| 工(gong)作(zuo)時(shi)長 | 約4h |
| 雲服(fu)務 | 可(ke)向雲平(ping)臺(tai)傳(chuan)輸拍(pai)攝(she)數(shu)據,在多客戶(hu)端(duan)共享和二次(ci)分析;支(zhi)持時間自動同(tong)步(bu)。 |
| 電源(yuan)管理(li) | 自動關機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關機 |
| 其他(ta) | 分析軟(ruan)件 | PC端(duan)(紅外(wai)分析軟(ruan)件)或(huo)移動端(IOS/Android APP) |
| 三角架(jia)接(jie)口 | 有,1/4″-20-UNC |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | -10至+50°C |
| 存(cun)儲(chu)溫度(du) | -20至+60°C |
| 相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du) | 10% 至 95%,非冷(leng)凝(ning) |
| 跌(die)落(luo) | 2m |
| 防(fang)護等(deng)級(ji) | IP54(IEC 60529) |
| 沖(chong)擊(ji)振(zhen)動 | 沖(chong)擊(ji)25g(IEC 60068-2-27);振(zhen)動2.5g(IEC60068-2-6) |
| 尺寸(高×寬×深) | 258.4×105.1×102.3 |
| 重量(liang) | 約670g |
| 標準(zhun)配(pei)件 | 5V3A電源(yuan)適配(pei)器、USB線(xian)、SD卡、電池(chi)x2、快(kuai)速入門(men)指(zhi)南(nan)、電池(chi)座充(chong)、校(xiao)準(zhun)證書(shu)、包裝(zhuang)清單(dan)、安全(quan)箱 |
在線留(liu)言