Product
當前位(wei)置:首(shou)頁 / 產(chan)品(pin)中心(xin) / 測(ce)溫儀(yi)器 / 手(shou)持式(shi)測(ce)溫儀(yi) / FLUKE 972B福祿(lu)克(ke)Fluke溫濕度(du)檢測(ce)儀(yi)





產(chan)品(pin)型(xing)號
廠商(shang)性質
更新時間(jian)
瀏覽次(ci)數(shu)
產(chan)品(pin)分類(lei)
相關(guan)文(wen)章
| 品(pin)牌(pai) | FLUKE/福(fu)祿(lu)克(ke) | 價(jia)格(ge)區(qu)間(jian) | 1千(qian)-5千(qian) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地(di)類(lei)別 | 國(guo)產(chan) | 儀(yi)器種(zhong)類(lei) | 溫濕度(du)計 |
| 應用領(ling)域(yu) | 醫療衛生(sheng),環(huan)保,生(sheng)物產(chan)業,制(zhi)藥/生(sheng)物制(zhi)藥,綜(zong)合(he) |
溫濕度(du)及環境測(ce)試(shi)工具 福(fu)祿(lu)克(ke)Fluke溫濕度(du)檢測(ce)儀(yi)
Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度(du)檢測(ce)儀(yi)

可選標配或(huo)選配(pei)外(wai)置(zhi)探頭(tou),靈活應(ying)對(dui)空間(jian)限(xian)制(zhi)
精度(du)±0.5℃, ±3%RH, 應對(dui)工業級測(ce)試(shi)需求
99組存儲數(shu)據(ju),便捷回看(僅(jin)限(xian)Fluke 972B)
自(zi)動(dong)記(ji)錄模(mo)式(shi),實(shi)現最高(gao)8小時的自動(dong)溫濕度(du)監測(ce)(僅(jin)限(xian)Fluke 972B)
握感舒適,符合人體(ti)工(gong)程(cheng)學設(she)計
加(jia)強的傳感器保護(hu)罩(zhao),確保無憂(you)操(cao)作
隨測(ce)隨看,工業設(she)計,巡(xun)檢(jian)常備(bei)。
溫度(du)和濕度(du)是室內(nei)空(kong)氣(qi)舒適度(du)、環境檢(jian)測(ce)的兩項(xiang)重(zhong)要的檢測(ce)項(xiang)目。 Fluke 972 系(xi)列(lie)溫濕度(du)檢測(ce)儀(yi)可以快(kuai)速、方便(bian)地(di)獲取(qu)濕度(du)和溫度(du)數(shu)據(ju)。流(liu)線(xian)型(xing)工業設(she)計易於持握,精簡的操(cao)作按(an)鈕(niu)無需(xu)更多(duo)復(fu)雜操(cao)作, 傳感器確(que)保數(shu)據(ju)可靠(kao)。對(dui)於設(she)備(bei)維(wei)護(hu)和工程(cheng)技(ji)術人員、HVAC 服務(wu)承包商(shang)、研(yan)發(fa)及(ji)生(sheng)產(chan)人員、以及(ji)從事(shi)室內(nei)空(kong)氣(qi)質量(liang) (IAQ) 評估(gu)來(lai)說(shuo),Fluke 972 是環境監(jian)測(ce)工(gong)具(ju)。
| 972A | 972B | 972ES | ||
| 詳細技術指(zhi)標 | ||||
| 傳感器形式 | 內(nei)置(zhi) | 內(nei)置(zhi) + 外(wai)置(zhi) | 外(wai)置(zhi) | |
| 溫度(du)量(liang)程(cheng) | -30.0 ℃ 至 65.0 ℃ | 內(nei)置(zhi)傳感器:-30.0 ℃ 至 65.0 ℃ 外(wai)置(zhi)傳感器:-40.0 ℃ 至 99.9 ℃ | -40.0 ℃ 至 99.9 ℃ | |
| 溫度(du)準(zhun)確(que)度(du) | ±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) | 內(nei)置(zhi)傳感器:±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) 外(wai)置(zhi)傳感器:±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) ±0.7 ℃ (其(qi)它(ta)) | ±0.5 ℃ (-30.0 ℃ 至 65.0 ℃) ±0.7 ℃ (其(qi)它(ta)) | |
| 溫度(du)分辨率 | 0.1 °C | |||
| 露(lu)點溫度(du) | 量(liang)程(cheng) | N/A | -40.0 °C 至 99.9 °C | N/A |
| 分辨率 | N/A | 0.1 °C | N/A | |
| 濕球溫度(du) | 量(liang)程(cheng) | N/A | -20.0 °C 至 60.0 °C | N/A |
| 分辨率 | N/A | 0.1 °C | N/A | |
| 濕度(du) | 量(liang)程(cheng) | 0.0% RH 至 99.9% RH | ||
| 準(zhun)確(que)度(du) | ±3% RH (≥20.0% RH 至 ≤80.0% RH 在(zai) 25 ℃) ±5% RH (≥1% RH 至 <20% RH, >80% RH 至 ≤95% RH 在(zai) 25 ℃) 其(qi)它(ta) | |||
| 分辨率 | 0.1% RH | |||
| 數(shu)據(ju)保存(cun) | N/A | 有(you),最多(duo) 99 組數(shu)據(ju) | N/A | |
| 顯(xian)示(shi) | 2 行(xing) LCD 顯(xian)示(shi)屏(ping),帶(dai)背(bei)光(guang) | 無 | ||
| 自(zi)動(dong)關(guan)機 | 無任(ren)何操(cao)作 20 分鐘(zhong)後(hou)自動(dong)關(guan)機 | N/A | ||
| 最大(da)/最小/平均(jun)值(zhi) | 有(you) | 有(you) | N/A | |
| 自(zi)動(dong)記(ji)錄模(mo)式(shi) | N/A | 有(you) | N/A | |
| 通(tong)用技術指(zhi)標 | ||||
| 溫度(du) | 工作 | -30 °C 至 70 °C | -40 °C 至 70 °C | |
| 儲存 | -30 °C至70 °C,<80% RH (不含(han)電(dian)池) | -40 °C 至 70 °C, <80% RH | ||
| 海(hai)拔 | 工(gong)作 | 2000 m | ||
| 儲存 | 12000 m | |||
| 相(xiang)對(dui)濕度(du) | 工作 | 0% RH 至 99% RH | ||
| 儲存 | <80% RH | |||
| 供電 | 電池類(lei)型(xing) | 2 節(jie) AAA 型(xing)電池 | — | |
| 電池壽命(ming) | 1000 小(xiao)時連續工(gong)作,無背(bei)光(guang) | — | ||
| 安全(quan)性 | IEC61010-1,汙(wu)染等(deng)級(ji) 2 | |||
| 尺寸(cun)(長 x 寬(kuan) x 高(gao)) | 211 × 58 × 40 mm | 264 × 33 × 28 mm | ||
| 重(zhong)量(liang) | 172 g (裸(luo)機) | 127 g | ||
| 電磁(ci)環境(EMC) | IEC 61326-1:便(bian)攜式(shi),電磁(ci)環境:IEC 61326-2-2;CISPR 11:第 1 組,A 類(lei) | |||
| 第 1 組:設(she)備(bei)會(hui)有(you)意(yi)產(chan)生(sheng)和 / 或使(shi)用電導(dao)耦合(he)射頻能(neng)量(liang),這(zhe)是設(she)備(bei)自身(shen)內(nei)部(bu)運(yun)行的必要(yao)條件(jian)。 A 類(lei):設(she)備(bei)適用於非(fei)家(jia)庭(ting)用途以及(ji)未直接(jie)連接(jie)到為(wei)住(zhu)宅建(jian)築(zhu)物供電的低電壓網絡的任(ren)意(yi)設(she)備(bei)。由於(yu)傳導(dao)幹擾和輻射(she)幹擾,在(zai)其(qi)他(ta)環(huan)境中可(ke)能(neng)難以保證電(dian)磁(ci)兼(jian)容性。 小心(xin):此設(she)備(bei)不可(ke)用於住(zhu)宅環(huan)境,在(zai)此類(lei)環(huan)境中可(ke)能(neng)無法(fa)提供充分的無線(xian)電接(jie)收保護(hu)。 | ||||
| 防(fang)護 (IP) 等(deng)級(ji) | IEC 60529:IP30,非(fei)工(gong)作狀態(tai)下 | |||

型(xing)號:Fluke 972A/972B/972ES 溫濕度(du)檢測(ce)儀(yi)
Fluke 972A 溫濕度(du)檢測(ce)儀(yi)
隨機標配(pei)
Fluke 972A 主機
Fluke 972B 溫濕度(du)檢測(ce)儀(yi)
隨機標配(pei)
Fluke 972B 主機
Fluke 972ES 外(wai)置(zhi)傳感器
Fluke 972ES 外(wai)置(zhi)溫濕度(du)傳感器
隨機標配(pei)
Fluke 972ES 外(wai)置(zhi)傳感器
上壹(yi)篇(pian)OPTCTP710歐(ou)普(pu)士Optris塑料(liao)薄(bo)膜紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀(yi)
下壹(yi)篇(pian)
OPTCThot歐(ou)普(pu)士optris耐(nai)高(gao)溫紅外(wai)測(ce)溫儀(yi)

地(di)址(zhi):上海(hai)浦東(dong)新區(qu)蓮溪(xi)路(lu)550弄(nong)14號(hao)504
郵(you)箱:[email protected]
傳真:86-021-51861812
掃碼加(jia)微信(xin)
版(ban)權所(suo)有(you) © 2026 上海(hai)科王實(shi)業有(you)限(xian)公司(si) 備(bei)案號:滬ICP備(bei)14045305號-1
技(ji)術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網 管(guan)理登(deng)陸(lu) sitemap.xml