Product
當前位置:首(shou)頁 / 產品(pin)中心(xin) / 紅(hong)外(wai)熱像儀 / 手持式 / GF721紅(hong)外(wai)熱成像氣(qi)體檢(jian)漏(lou)測(ce)溫儀




產品(pin)型號(hao)
廠商(shang)性(xing)質
更新(xin)時間(jian)
瀏(liu)覽次數
產品(pin)分(fen)類(lei)
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他品牌(pai) | 價格區(qu)間(jian) | 80萬(wan)-100萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 像素 | 320×256/640×512 | 熱靈(ling)敏度 | ≤0.015℃@30℃ |
| 測(ce)溫精(jing)度 | ±2℃或(huo)±2%(讀數範圍(wei)),取(qu)大(da)值 | 空(kong)間(jian)分(fen)辨(bian)率 | 0.79mrad |
| 測(ce)溫範圍(wei) | -40℃- +500℃ | 產品(pin)種(zhong)類 | 便(bian)攜式(shi),非接(jie)觸式(shi),手持式 |
| 產地(di)類(lei)別(bie) | 國(guo)產 | 應(ying)用領域(yu) | 醫療(liao)衛生,環(huan)保(bao),生物產業,能源(yuan),制(zhi)藥/生物制(zhi)藥 |
制(zhi)冷型探測(ce)器(qi),320×256/640×512,成像清(qing)晰,
被動(dong)式紅(hong)外(wai)成(cheng)像技術,電(dian)氣(qi)設備(bei)無需停(ting)電,便(bian)可非(fei)接觸(chu)遠(yuan)距離(li)檢(jian)測(ce)
普(pu)通(tong)和(he)多(duo)級高靈(ling)敏度檢(jian)測(ce)模(mo)式(shi),可探測(ce)細小氣(qi)體泄(xie)漏(lou),即可檢(jian)測(ce)氣(qi)體泄(xie)漏(lou)又(you)可以(yi)紅(hong)外(wai)測(ce)溫
高分(fen)辨(bian)率5"彩色(se)數字觸摸式(shi)液(ye)晶(jing)屏,搭配(pei)OLED尋(xun)像器,方便(bian)各種(zhong)現場(chang)觀(guan)察使(shi)用(yong)
Ex ic nC op is IIC T4 Gc防爆認(ren)證(zheng),可以(yi)在各類爆炸(zha)性(xing)氣(qi)體場(chang)合應(ying)用(yong)
可以(yi)觀測(ce)包括(kuo)甲(jia)烷(wan)、乙(yi)烷(wan)、丙烷(wan)、丁(ding)烷(wan)、戊烷(wan)、己烷(wan)在內(nei)的(de)數十種(zhong)揮發(fa)性(xing)有(you)機物氣(qi)體(VOCs)
續航可連續工作4小時以(yi)上,解(jie)決(jue)續航焦慮

紅(hong)外(wai)熱成像氣(qi)體檢(jian)漏(lou)測(ce)溫儀
項(xiang)目(mu) | 技術參(can)數 | |||
探測(ce)器(qi)性(xing)能 | 探測(ce)器(qi)類型(xing) | 制(zhi)冷型量子阱焦平(ping)面陣列(lie) | ||
像素 | 320×256/640×512 | |||
圖像性(xing)能 | 視(shi)場(chang)角/最(zui)小焦距(ju) | 14.5°×10.8°/0.5m | ||
空(kong)間(jian)分(fen)辨(bian)率 | 0.79mrad | |||
熱靈(ling)敏度 | ≤0.015℃@30℃ | |||
氣(qi)體探測(ce)靈(ling)敏度 | 0.4g/h(CH4) | |||
幀頻(pin) | 60Hz | |||
聚(ju)焦 | 自(zi)動(dong)/電調(tiao)焦/手動(dong) | |||
波長(chang)範圍(wei) | 3.1-3.5μm/3.2-3.5μm | |||
內(nei)置(zhi)可見光相(xiang)機 | 500萬像素CMOS,帶(dai)LED燈 | |||
圖(tu)像顯(xian)示(shi) | 尋(xun)像器 | 高清(qing)晰0.5"彩色(se)OLED,帶(dai)放大(da) | ||
液晶(jing)顯(xian)示(shi)屏 | 高(gao)分(fen)辨(bian)率5"彩色(se)數字觸摸式(shi)液(ye)晶(jing)屏 | |||
測量 | 測(ce)溫範圍(wei) | -40℃- +500℃ | ||
精(jing)度 | ±2℃或(huo)±2%(讀數範圍(wei)),取(qu)大(da)值 | |||
測(ce)溫校(xiao)正 | 自(zi)動(dong)/手動(dong) | |||
測量(liang)模式(shi) | 實時10個(ge)可移(yi)動(dong)點(dian),10個(ge)可移(yi)動(dong)區(qu)域(高(gao)溫、低溫捕捉、平(ping)均溫度測量(liang)),線(xian)測溫,等溫分(fen)析(xi),溫差(cha)測(ce)量(liang),溫度報警(聲(sheng)音(yin)、顏色(se)) | |||
圖(tu)像控制(zhi) | 調(tiao)色(se)板(ban) | 11種(zhong)調(tiao)色(se)板(ban)可選(xuan)(包括(kuo)鐵(tie)紅(hong),彩虹(hong),黑白,黑白反(fan)轉等(deng)) | ||
圖像調(tiao)整(zheng) | 自(zi)動(dong)/手動(dong)調(tiao)整(zheng)對(dui)比(bi)度、亮度 | |||
設置(zhi)功(gong)能 | 日(ri)期(qi)/時間(jian),溫度單(dan)位℃/℉/K,語言(yan) | |||
輻射(she)率校(xiao)正 | 0.01至(zhi)1.0輻射(she)率可調(tiao),或(huo)通(tong)過預(yu)定(ding)義的(de)物質輻(fu)射(she)率表(biao)校(xiao)正輻(fu)射(she)率 | |||
背景溫度校(xiao)正 | 自(zi)動(dong),根據輸入的(de)背景溫度 | |||
大(da)氣(qi)透過率校(xiao)正 | 自(zi)動(dong),根據輸入的(de)目(mu)標(biao)距(ju)離(li)、相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du)、環(huan)境溫度 | |||
圖像存儲 | 存儲卡 | 32G SD卡,可擴(kuo)展 | ||
存儲方式(shi) | 手動(dong)/自(zi)動(dong)單(dan)幀圖(tu)像存儲,連續可見光、紅(hong)外(wai)錄像 | |||
紅(hong)外(wai)圖(tu)像格式 | 單(dan)幀 | JPEG格式,帶(dai)14位測量(liang)數據圖像 | ||
動(dong)態(tai) | MPEG-4 | |||
可見光圖像格式 | 單(dan)幀 | JPEG | ||
動(dong)態(tai) | MPEG-4 | |||
語(yu)音(yin)註(zhu)釋 | 60秒(miao)語(yu)音(yin)記(ji)錄,隨圖(tu)像壹同(tong)存儲(內(nei)置(zhi)麥(mai)克風) | |||
文(wen)本(ben)註(zhu)釋 | 支持 | |||
輔助(zhu)功(gong)能 | 激(ji)光指示(shi)器 | 二級,1mW/635nm紅(hong)色(se) | ||
GPS | 有(you) | |||
補光燈(deng) | 有(you) | |||
蜂鳴器(qi) | 有(you) | |||
電(dian)源(yuan)系統(tong) | 開(kai)機時間(jian) | <7分(fen)鐘 | ||
電池類型 | 鋰電(dian)池,可充(chong)電 | |||
電(dian)池工作時(shi)間(jian) | 4小時連續工作 | |||
充(chong)電(dian)類型(xing) | 智能充(chong)電器(qi)或電源(yuan)適(shi)配(pei)器(qi)(可選(xuan))本機充電 | |||
環(huan)境參(can)數 | 工作溫度 | -20℃-+50℃ | ||
濕度(du) | ≦95%(非(fei)冷凝(ning)) | |||
防護等(deng)級(ji) | IP54/IP65 | |||
防(fang)爆等級 | Ex ic nC op is IIC T4 Gc | |||
接口(kou) | 電源(yuan)接口(kou) | 有(you) DC 12V | ||
視(shi)頻(pin)輸出(chu) | USB Type C HDMI | |||
WIFI | 支持 | |||
藍牙(ya) | 支持 | |||
物理特性(xing) | 尺寸 | 270mm×172mm×177mm | ||
重量(liang) | ≤2.8kg | |||

上壹(yi)篇OPTCThot歐普(pu)士optris耐高溫紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀
下(xia)壹篇
OPTCTLMT歐普(pu)士optris火(huo)焰紅(hong)外(wai)測(ce)溫儀CTlaser MT

地(di)址(zhi):上(shang)海(hai)浦東新(xin)區(qu)蓮溪(xi)路550弄14號(hao)504
郵箱(xiang):[email protected]
傳真(zhen):86-021-51861812
掃碼加微信(xin)
版(ban)權(quan)所有(you) © 2026 上(shang)海科王實業有(you)限公司(si) 備(bei)案(an)號(hao):滬(hu)ICP備(bei)14045305號(hao)-1